こんにちは、GOLFGUTSです。皆様、ゴルフをする時に自身のデータを集計し、分析されたことはありますか?ツアーごとにパット数やフェアウェイキープ率やパーオン率などの詳細なデータが公表されているのをご存知でしょうか。
ゴルフの業界ではStats(スタッツ)というStatisticsの略で部門別の成績を指すものがあり、そこに詳細なデータが記載されています。このデータ分析を見ることによりプロの選手がどれくらいの確率で決めているのかであったり、プレースタイル、全体の優勝争いの傾向が一目瞭然になります。そこで、本日もデータに着眼点を置いてツアーを分析していきたいと思います。
平均ストローク
「A:コース調整値加算総ストローク数」÷「B:総ラウンド数」
平均ストローク A B 競技数 ラウンド数
1日本 中島 啓太 69.341 6,240.682 90 23 90
2日本 金谷 拓実 69.408 5,274.982 76 19 76
3日本 蟬川 泰果 69.885 6,569.153 94 25 94
4韓国 宋 永漢 70.040 6,583.777 94 24 94
5日本 稲森 佑貴 70.323 6,329.025 90 24 90
6日本 永野 竜太郎 70.402 4,928.166 70 19 70
7日本 今平 周吾 70.404 5,843.492 83 24 83
8日本 谷原 秀人 70.677 4,099.271 58 15 58
9日本 石川 遼 70.689 5,231.018 74 21 74
10日本 平田 憲聖 70.779 5,945.463 84 24 84
11日本 佐藤 大平 70.786 7,078.565 100 26 100
12日本 鍋谷 太一 70.926 5,319.457 75 24 75
13日本 大槻 智春 71.007 6,603.652 93 24 93
14日本 堀川 未来夢 71.037 5,896.085 83 24 83
15日本 鈴木 晃祐 71.043 4,404.689 62 18 62
16日本 小木曽 喬 71.061 6,821.880 96 24 96
17日本 細野 勇策 71.090 5,687.192 80 22 80
18日本 阿久津 未来也 71.126 6,401.366 90 25 90
19日本 木下 稜介 71.147 5,264.904 74 20 74
20日本 前田 光史朗 71.148 4,126.578 58 17 58
21日本 香妻 陣一朗 71.224 4,985.701 70 20 70
22T日本 清水 大成 71.231 5,840.933 82 24 82
22T日本 岩田 寛 71.231 5,342.312 75 24 75
24日本 生源寺 龍憲 71.234 3,276.786 46 13 46
25日本 吉田 泰基 71.242 6,411.737 90 24 90
26日本 米澤 蓮 71.269 4,846.324 68 19 68
27日本 長野 泰雅 71.276 6,129.727 86 25 86
28南アフリカ S・ノリス 71.315 4,492.833 63 20 63
29オーストラリア B・ケネディ71.341 4,494.504 63 19 63
30日本 塚田 陽亮 71.362 6,065.779 85 24 85
31日本 出水田 大二郎 71.364 5,495.002 77 23 77
32フィリピンJ・デロスサントス71.395 6,139.943 86 25 86
33日本 大堀 裕次郎 71.406 5,998.097 84 23 84
34南アフリカJ・クルーガー71.451 3,000.940 42 13 42
35日本 近藤 智弘 71.480 3,002.171 42 12 42
36日本 竹安 俊也 71.499 5,862.953 82 24 82
37日本 小斉平 優和 71.550 2,575.808 36 10 36
38日本 浅地 洋佑 71.584 5,154.072 72 22 72
39米国 T・ペク 71.603 5,871.416 82 25 82
40日本 河本 力 71.642 5,588.108 78 25 78
41日本 時松 隆光 71.649 5,588.635 78 25 78
42日本 杉原 大河 71.693 4,444.996 62 20 62
43韓国 H・W・リュー 71.723 4,446.844 62 19 62
44日本 幡地 隆寛 71.724 5,164.139 72 23 72
45オーストラリアA・クウェイル71.737 4,232.477 59 19 59
46日本 金子 駆大 71.760 4,162.094 58 18 58
47日本 小林 伸太郎 71.769 5,597.992 78 25 78
48日本 小浦 和也 71.812 5,026.871 70 19 70
49日本 嘉数 光倫 71.816 4,524.400 63 19 63
50日本 小鯛 竜也 71.823 5,171.248 72 22 72
51日本 貞方 章男 71.832 5,746.541 80 23 80
52日本 杉山 知靖 71.845 5,388.348 75 23 75
53日本 西山 大広 71.848 4,598.252 64 21 64
54日本 坂本 雄介 71.856 4,239.531 59 18 59
55日本 石坂 友宏 71.878 5,318.971 74 23 74
56日本 勝俣 陵 71.897 6,183.173 86 23 86
57日本 田中 裕基 71.899 4,889.139 68 20 68
58日本 杉本 エリック 71.904 4,817.537 67 24 67
59日本 宮里 優作 71.922 5,466.082 76 25 76
60日本 安森 一貴 71.929 4,315.725 60 19 60
61日本 池村 寛世 71.951 5,468.278 76 24 76
62日本 植竹 勇太 71.971 5,901.613 82 25 82
63フィリピンJ・パグンサン71.981 5,254.594 73 23 73
64日本 勝亦 悠斗 72.018 3,744.950 52 17 52
65韓国 ヤン ジホ 72.024 2,592.872 36 11 36
66日本 篠 優希 72.043 5,043.014 70 21 70
67日本 市原 弘大 72.051 5,187.660 72 24 72
68日本 安本 大祐 72.054 3,890.942 54 19 54
69日本 小西 貴紀 72.077 5,766.153 80 23 80
70日本 片山 晋呉 72.111 3,317.092 46 16 46
71日本 砂川 公佑 72.127 2,812.946 39 13 39
72日本宇喜多 飛翔 72.130 4,327.774 60 17 60
73韓国 李 尚熹 72.135 4,472.394 62 19 62
74日本 野呂 涼 72.143 4,040.025 56 18 56
75米国 伴 真太郎 72.154 3,896.292 54 19 54
76日本 武藤 俊憲 72.170 4,041.538 56 18 56
77日本 片岡 尚之 72.173 5,918.201 82 26 82
78米国 H・リー 72.221 4,766.607 66 22 66
79韓国 張 棟圭 72.242 2,600.699 36 13 36
80オーストラリアD・ペリー72.261 3,323.986 46 16 46
81日本 内藤 寛太郎 72.274 4,047.345 56 18 56
82日本 呉 司聡 72.280 3,614.025 50 18 50
83日本 大内 智文 72.316 3,326.555 46 15 46
84日本 池田 勇太 72.329 5,641.632 78 25 78
85日本 山田 大晟 72.359 3,617.970 50 18 50
86日本 岩﨑 亜久竜 72.373 3,473.890 48 15 48
87日本 重永 亜斗夢 72.416 4,707.012 65 21 65
88日本 竹谷 佳孝 72.451 3,767.468 52 18 52
89日本 松本 将汰 72.468 3,550.939 49 16 49
90日本 比嘉 拓也 72.488 2,899.505 40 14 40
91日本 海老根 文博 72.582 3,338.781 46 15 46
92日本 日高 将史 72.706 2,762.826 38 13 38
93オーストラリアB・ジョーンズ72.840 3,860.535 53 18 53
94日本 小田 孔明 72.852 4,881.079 67 23 67
95日本 木下 裕太 72.867 5,173.533 71 23 71
96日本 岡村 了 72.870 3,352.013 46 19 46
97日本 金田 直之 72.912 2,916.492 40 14 40
98日本 阿部 裕樹 72.924 2,625.280 36 12 36
99オーストラリアA・ブランド72.974 2,627.052 36 12 36
100日本 中西 直人 73.182 2,927.277 40 16 40
************************************
恵比寿駅から徒歩1分にあるインドアゴルフスクールGOLF GUTS(ゴルフ ガッツ)
恵比寿ガーデンプレイスに繋がるスカイウォーク口から徒歩1分の好立地にあるインドアゴルフスクール。
上級者から初心者まで安心してゴルフを始められる知識と環境が整ったゴルフスクールです。
完全個室マンツーマンレッスンで、あなたに合ったレッスンプランをご提案いたします。
落ち着いた空間の中で、最先端の映像解析器と高性能弾道測定器を使用して最短で上達させましょう!
▼まずは初回のスイングドック(60分)から!ご予約はスタジオにお問い合わせください▼
************************************
GOLF GUTS【ゴルフ ガッツ】
〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南1-24-2
EBISU FORT B2F
TEL.03-6452-2349 / FAX.03-6452-2359
*************************http://golf-guts.co.jp