ニトリレディースゴルフトーナメント最終日、波乱を乗り越えた菊地 絵理香がホームV。

ニトリレディースゴルフトーナメント最終日、サスペンデッドや雷雨による中断など波乱の展開となった今大会だったが最終日も中止になり第3R終了時で首位タイ、菊地 絵理香 、申ジエ、岩井明愛のプレーオフとなり菊地 絵理香 が通算6勝目の地元北海道でホームVを飾った。

************************************

優勝 菊地 絵理香 -9 207 300.00pt

2T 申 ジエ -9 207 157.50pt

2T 岩井 明愛 -9 207 157.50pt

4T セキ ユウティン -8 208 84.60pt

4T 内田 ことこ -8 208 84.60pt

4T 川岸 史果 -8 208 84.60pt

4T 吉田 優利 -8 208 84.60pt

4T 上田 桃子 -8 208 84.60pt

9T 佐藤 心結 -7 209 59.63pt

9T 蛭田 みな美 -7 209 59.63pt

9T 原 英莉花 -7 209 59.63pt

9T 竹田 麗央 -7 209 59.63pt

13T 仲宗根 澄香 -6 210 48.00pt

13T 西郷 真央 -6 210 48.00pt

13T 天本 ハルカ -6 210 48.00pt

16T 神谷 そら -5 211 36.00pt

16T リ ハナ -5 211 36.00pt

16T @馬場 咲希 -5 211 0.00pt

16T 藤本 麻子 -5 211 36.00pt

16T 稲見 萌寧 -5 211 36.00pt

21T 岩井 千怜 -4 212 27.00pt

21T 濱田 茉優 -4 212 27.00pt

21T 浜崎 未来 -4 212 27.00pt

24T 高橋 彩華 -3 213 21.75pt

24T 野澤 真央 -3 213 21.75pt

24T 堀 琴音 -3 213 21.75pt

24T フェービー・ヤオ -3 213 21.75pt

28T 安田 彩乃 -2 214 15.45pt

28T 金澤 志奈 -2 214 15.45pt

28T 大出 瑞月 -2 214 15.45pt

28T 宮澤 美咲 -2 214 15.45pt

28T 脇元 華 -2 214 15.45pt

33T 木村 彩子 -1 215 9.80pt

33T 福田 真未 -1 215 9.80pt

33T 鶴岡 果恋 -1 215 9.80pt

33T 阿部 未悠 -1 215 9.80pt

33T 山田 彩歩 -1 215 9.80pt

33T 鶴瀬 華月 -1 215 9.80pt

33T ペ ソンウ -1 215 9.80pt

33T 照山 亜寿美 -1 215 9.80pt

33T 荒川 怜郁 -1 215 9.80pt

42T 吉本 ここね 0 216 6.30pt

42T 岸部 桃子 0 216 6.30pt

42T 鈴木 愛 0 216 6.30pt

42T 川﨑 春花 0 216 6.30pt

42T 櫻井 心那 0 216 6.30pt

47T 永峰 咲希 +1 217 4.95pt

47T 金田 久美子 +1 217 4.95pt

47T 小祝 さくら +1 217 4.95pt

47T 永井 花奈 +1 217 4.95pt

51T 木下 彩 +2 218 4.13pt

51T サイ ペイイン +2 218 4.13pt

51T 穴井 詩 +2 218 4.13pt

51T 若林 舞衣子 +2 218 4.13pt

55T 山本 景子 +3 219 3.38pt

55T 種子田 香夏 +3 219 3.38pt

55T @都 玲華 +3 219 0.00pt

55T 比嘉 真美子 +3 219 3.38pt

55T 木戸 愛 +3 219 3.38pt

55T 新海 美優 +3 219 3.38pt

61 尾関 彩美悠 +4 220 2.85pt

62T 宮田 成華 +5 221 2.63pt

62T 河本 結 +5 221 2.63pt

以上、予選通過

新垣 比菜 +2 146 0.00pt

沖 せいら +2 146 0.00pt

佐久間 朱莉 +2 146 0.00pt

柏原 明日架 +2 146 0.00pt

桑木 志帆 +2 146 0.00pt

@根田 うの +2 146 0.00pt

吉田 弓美子 +2 146 0.00pt

西山 ゆかり +2 146 0.00pt

笠 りつ子 +2 146 0.00pt

森田 遥 +2 146 0.00pt

イ ナリ +3 147 0.00pt

武尾 咲希 +3 147 0.00pt

@六車 日那乃 +3 147 0.00pt

松田 鈴英 +3 147 0.00pt

安田 祐香 +3 147 0.00pt

篠崎 愛 +3 147 0.00pt

葭葉 ルミ +3 147 0.00pt

星野 杏奈 +3 147 0.00pt

東 浩子 +3 147 0.00pt

泉田 琴菜 +3 147 0.00pt

山内 日菜子 +3 147 0.00pt

青木 瀬令奈 +3 147 0.00pt

仁井 優花 +3 147 0.00pt

成澤 祐美 +4 148 0.00pt

後藤 未有 +4 148 0.00pt

原 江里菜 +4 148 0.00pt

渡邉 彩香 +4 148 0.00pt

小倉 彩愛 +4 148 0.00pt

石川 明日香 +4 148 0.00pt

黄 アルム +4 148 0.00pt

上野 菜々子 +4 148 0.00pt

工藤 優海 +4 148 0.00pt

ささき しょうこ +5 149 0.00pt

吉本 ひかる +5 149 0.00pt

薮田 梨花 +5 149 0.00pt

全 美貞 +6 150 0.00pt

辻 梨恵 +7 151 0.00pt

小林 夢果 +7 151 0.00pt

@西澤 里世 +7 151 0.00pt

平岡 瑠依 +7 151 0.00pt

田中 瑞希 +8 152 0.00pt

岡山 絵里 +8 152 0.00pt

石井 理緒 +8 152 0.00pt

大城 さつき +9 153 0.00pt

香妻 琴乃 +9 153 0.00pt

大里 桃子 +10 154 0.00pt

小野 祐夢 +11 155 0.00pt

奥山 友梨 +12 156 0.00pt

松森 彩夏 +12 156 0.00pt

田村 亜矢 +12 156 0.00pt

@斎藤 碧夏 +12 156 0.00pt

高木 萌衣 +13 157 0.00pt

エイミー・コガ +16 160 0.00pt

棄権 小滝 水音 -1 71 0.00pt

棄権 林 菜乃子 +7 79 0.00pt

棄権 三ヶ島 かな 0.00pt

棄権 植竹 希望 0.00pt

************************************

恵比寿駅から徒歩1分にあるインドアゴルフスクールGOLF GUTS(ゴルフ ガッツ)

恵比寿ガーデンプレイスに繋がるスカイウォーク口から徒歩1分の好立地にあるインドアゴルフスクール。

上級者から初心者まで安心してゴルフを始められる知識と環境が整ったゴルフスクールです。

完全個室マンツーマンレッスンで、あなたに合ったレッスンプランをご提案いたします。

落ち着いた空間の中で、最先端の映像解析器と高性能弾道測定器を使用して最短で上達させましょう!

▼まずは初回のスイングドック(60分)から!ご予約はスタジオにお問い合わせください▼

************************************
GOLF GUTS【ゴルフ ガッツ】

〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南1-24-2

EBISU  FORT  B2F

TEL.03-6452-2349 / FAX.03-6452-2359
*************************http://golf-guts.co.jp

こちらもオススメ

ゴルフ好きが喜ぶ!心躍るクリスマスプレゼント10選

クリスマスが近づくと、特別なプレゼントを考える季節がやってきます。ゴルフを愛するあの人に...more

富村真治GOLF GUTSのレッスンで再び輝いたツアー2勝目/今後のプロゴルファーとしての挑戦とは

プロゴルファーとして輝かしいキャリアを歩んでいる富村真治選手は、沖縄県那覇市の出身です。9...more

【Abema南秋田2023】パーオン率ランキング 『1位は砂川 公佑と鈴木 晃佑が79%』

こんにちは、GOLFGUTSです。皆様、ゴルフをする時に自身のデータを集計し、分析されたことはあ...more

恵比寿のゴルフレッスンスタジオ、GOLF GUTS(ゴルフ ガッツ)が東北福祉大学卒業!富村 真治プロを徹底紹介!

選手名 富村 真治  フリガナ トミムラ シンジ 生年月日 1991年02月12日 出...more

賞金ランキングトップの中島啓太がスコア69で首位タイ/2023年 フジサンケイクラシック【2日目】

石川遼は4バーディー4ボギーの70でトータル2アンダー6位で決勝ラウンドに進んだ。 *****...more

【2023年賞金ランキング】賞金王は山下 美夢有 /LPGA

2023年女子ゴルフはメルセデス・ランキング(MR)とは国内ツアー、および海外女子メジャーの順...more