2023年女子ゴルフはメルセデス・ランキング(MR)とは国内ツアー、および海外女子メジャーの順位をポイント(pt)に換算し、年間を通じての総合的な活躍度を表すものとなります。2020年から2021年シーズンは賞金ランキングとMRの50位までの選手にシード権が与えられたが、2022シーズンからはMRのみとなっています。
“”””””””””””””””””””””””””””
MR1位になった選手には4年間の複数年シードを付与。50位までの選手に翌年のフル出場権、51〜55位は前半戦出場権が約束される。以下に出場権の概要をまとめた。
順位/選手名/金額/優勝回数/試合数
1 山下 美夢有 ¥213,554,215 5 32
2 岩井 明愛 ¥169,449,079 3 35
3 申 ジエ ¥163,568,277 2 22
4 小祝 さくら ¥123,233,079 1 38
5 岩井 千怜 ¥119,713,289 2 34
6 櫻井 心那 ¥112,307,733 4 37
7 菅沼 菜々 ¥101,540,149 2 33
8 吉田 優利 ¥97,165,228 1 34
9 稲見 萌寧 ¥88,913,694 1 33
10 桑木 志帆 ¥86,712,559 0 38
11 神谷 そら ¥80,684,818 2 37
12 鈴木 愛 ¥80,270,564 1 29
13 青木 瀬令奈 ¥79,554,318 2 36
14 穴井 詩 ¥78,349,755 2 36
15 川岸 史果 ¥77,570,730 1 37
16 ペ ソンウ ¥77,133,348 0 32
17 菊地 絵理香 ¥76,458,261 1 36
18 西郷 真央 ¥67,754,742 1 23
19 ささき しょうこ ¥61,704,858 0 38
20 森田 遥 ¥61,591,083 1 29
21 リ ハナ ¥58,859,228 1 37
22 蛭田 みな美 ¥58,138,091 1 36
23 上田 桃子 ¥55,629,795 0 28
24 原 英莉花 ¥55,012,565 1 22
25 福田 真未 ¥53,813,523 0 32
26 高橋 彩華 ¥53,378,760 0 36
27 佐久間 朱莉 ¥50,828,452 0 38
28 仁井 優花 ¥47,452,914 0 38
29 竹田 麗央 ¥46,661,490 0 37
30 野澤 真央 ¥46,245,186 0 38
31 吉本 ひかる ¥44,589,627 1 35
32 安田 祐香 ¥43,216,934 0 35
33 尾関 彩美悠 ¥42,090,138 0 36
34 木村 彩子 ¥39,163,927 0 33
35 藤田 さいき ¥39,102,555 0 34
36 永峰 咲希 ¥37,720,173 0 34
37 イ ミニョン ¥36,920,065 0 30
38 佐藤 心結 ¥35,854,541 0 36
39 山内 日菜子 ¥35,842,618 1 33
40 濱田 茉優 ¥35,779,250 0 31
41 笠 りつ子 ¥34,680,380 0 34
42 阿部 未悠 ¥34,573,139 0 33
43 永井 花奈 ¥33,958,283 0 36
44 金澤 志奈 ¥32,477,250 0 35
45 天本 ハルカ ¥31,559,640 0 35
46 サイ ペイイン ¥28,510,875 0 33
47 後藤 未有 ¥27,817,041 0 35
48 川﨑 春花 ¥27,353,000 0 32
49 脇元 華 ¥25,517,857 0 32
50 柏原 明日架 ¥25,480,504 0 36
51 全 美貞 ¥25,432,500 0 31
52 内田 ことこ ¥25,096,083 0 36
53 宮澤 美咲 ¥23,498,087 0 36
54 小滝 水音 ¥22,940,115 1 20
55 平岡 瑠依 ¥22,248,394 0 35
56 大出 瑞月 ¥21,203,433 0 36
57 鶴岡 果恋 ¥21,197,177 0 28
58 古江 彩佳 ¥20,560,439 0 6
59 仲宗根 澄香 ¥20,291,605 0 34
60 堀 琴音 ¥19,201,500 0 33
61 金田 久美子 ¥18,253,250 0 33
62 浜崎 未来 ¥17,593,076 0 31
63 葭葉 ルミ ¥17,011,875 0 35
64 三ヶ島 かな ¥15,541,950 0 28
65 工藤 遥加 ¥15,522,466 0 21
66 新垣 比菜 ¥15,266,025 0 34
67 イ ナリ ¥14,718,000 0 30
68 比嘉 真美子 ¥14,475,500 0 26
69 石井 理緒 ¥14,472,250 0 36
70 若林 舞衣子 ¥13,873,272 0 33
71 安田 彩乃 ¥13,774,853 0 34
72 西村 優菜 ¥13,506,000 0 5
73 黄 アルム ¥13,454,617 0 33
74 渡邉 彩香 ¥13,306,701 0 32
75 宮田 成華 ¥13,250,625 0 18
76 荒川 怜郁 ¥13,152,166 0 25
77 鶴瀬 華月 ¥12,670,833 0 33
78 セキ ユウティン ¥12,570,000 0 26
79 木下 彩 ¥12,238,416 0 34
80 泉田 琴菜 ¥11,912,750 0 36
81 照山 亜寿美 ¥11,911,499 0 35
82 大里 桃子 ¥11,464,500 0 35
83 藤本 麻子 ¥11,351,326 0 34
84 河本 結 ¥11,017,522 0 31
85 フェービー・ヤオ ¥10,935,178 0 29
86 ウー チャイェン ¥10,568,000 0 8
87 篠崎 愛 ¥10,018,250 0 19
88 笹生 優花 ¥9,652,000 0 3
89 岸部 桃子 ¥9,564,499 0 34
90 上野 菜々子 ¥9,196,250 0 30
91 種子田 香夏 ¥9,121,083 0 29
92 植竹 希望 ¥8,960,458 0 34
93 林 菜乃子 ¥8,533,750 0 28
94 薮田 梨花 ¥8,031,750 0 32
95 新海 美優 ¥7,614,000 0 25
96 木戸 愛 ¥7,518,000 0 23
97 吉田 弓美子 ¥7,460,178 0 26
98 勝 みなみ ¥7,054,076 0 6
99 沖 せいら ¥5,737,187 0 11
100 辻 梨恵 ¥5,590,250 0 26
101 工藤 優海 ¥4,967,900 0 26
102 高木 萌衣 ¥4,948,035 0 21
103 大城 さつき ¥4,371,000 0 28
104 奥山 友梨 ¥4,279,250 0 26
105 石川 明日香 ¥4,233,750 0 22
106 池ヶ谷 瑠菜 ¥4,191,500 0 21
107 横峯 さくら ¥3,921,250 0 17
108 西山 ゆかり ¥3,792,250 0 16
109 山路 晶 ¥3,520,000 0 19
110 下川 めぐみ ¥3,500,000 0 9
111 原 江里菜 ¥3,362,750 0 16
112 小倉 彩愛 ¥3,295,500 0 32
113 奥山 純菜 ¥3,115,000 0 10
114 福山 恵梨 ¥2,802,875 0 7
115 小野 祐夢 ¥2,718,833 0 20
116 エイミー・コガ ¥2,589,000 0 28
117 東 浩子 ¥2,500,000 0 10
118 西木 裕紀子 ¥2,235,000 0 8
119 テレサ・ルー ¥2,194,000 0 10
120 橋添 穂 ¥2,059,928 0 12
121 岩橋 里衣 ¥1,950,000 0 2
121 土田 沙弥香 ¥1,950,000 0 2
123 服部 真夕 ¥1,920,000 0 5
124 有村 智恵 ¥1,857,500 0 1
125 千葉 華 ¥1,857,000 0 5
126 堀 奈津佳 ¥1,753,000 0 10
127 松森 彩夏 ¥1,632,750 0 16
128 前田 陽子 ¥1,535,750 0 10
129 山本 景子 ¥1,510,000 0 11
130 岡山 絵里 ¥1,454,750 0 11
131 吉本 ここね ¥1,401,000 0 6
132 鈴木 麻綾 ¥1,395,000 0 5
133 李 知姫 ¥1,388,000 0 6
134 竹内 美雪 ¥1,364,076 0 3
135 酒井 美紀 ¥1,303,000 0 7
136 大西 葵 ¥1,260,000 0 16
137 P.サイパン ¥1,170,000 0 5
138 臼井 麗香 ¥1,135,000 0 14
139 藤田 光里 ¥1,111,750 0 11
140 鬼頭 さくら ¥1,050,000 0 3
141 髙久 みなみ ¥942,000 0 4
142 佐藤 靖子 ¥930,000 0 1
143 権藤 可恋 ¥852,000 0 5
144 永嶋 花音 ¥805,000 0 7
145 プリンセス・スペラル ¥746,000 0 7
146 古家 翔香 ¥705,000 0 1
147 保坂 真由 ¥666,000 0 7
148 武尾 咲希 ¥660,000 0 4
149 上原 彩子 ¥648,000 0 1
150 松田 鈴英 ¥639,250 0 10
※LPGA算出
************************************
“60分であなたのスイング課題が明確に”
▼まずは初回のスイングドック(60分)から!ご予約はスタジオにお問い合わせください▼
************************************
恵比寿駅から徒歩1分にあるインドアゴルフスクールGOLF GUTS(ゴルフ ガッツ)
恵比寿ガーデンプレイスに繋がるスカイウォーク口から徒歩1分の好立地にあるインドアゴルフスクール。
上級者から初心者まで安心してゴルフを始められる知識と環境が整ったゴルフスクールです。
まずは初回スイングdock(初回診断)からご予約ください。
落ち着いた空間の中で、最先端の映像解析器と高性能弾道測定器を使用して最短で上達させましょう!
完全個室マンツーマンレッスンで、あなたに合ったレッスンプランをご提案いたします。
************************************
GOLF GUTS【ゴルフ ガッツ】
〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南1-24-2
EBISU FORT B2F