こんにちは、GOLFGUTSです。皆様、ゴルフをする時に自身のデータを集計し、分析されたことはありますか?ツアーごとにパット数やフェアウェイキープ率やパーオン率などの詳細なデータが公表されているのをご存知でしょうか。
ゴルフの業界ではStats(スタッツ)というStatisticsの略で部門別の成績を指すものがあり、そこに詳細なデータが記載されています。このデータ分析を見ることによりプロの選手がどれくらいの確率で決めているのかであったり、プレースタイル、全体の優勝争いの傾向が一目瞭然になります。そこで、本日もデータに着眼点を置いてツアーを分析していきたいと思います。
************************************
「A:パー以上のホール数」÷「B:総ホール数」
パーキープ率(%) A B 競技数 ラウンド数日本
1日本金谷 拓実 90.863 1,243 1,368 19 76
2韓国宋 永漢 90.130 1,525 1,692 24 94
3日本稲森 佑貴 89.877 1,456 1,620 24 90
4日本中島啓太 89.630 1,452 1,620 23 90
5日本今平 周吾 88.353 1,320 1,494 24 83
6日本鍋谷 太一 87.556 1,182 1,350 24 75
7日本谷原 秀人 87.548 914 1,044 15 58
8日本佐藤 大平 87.333 1,572 1,800 26 100
9日本平田 憲聖 87.235 1,319 1,512 24 84
10日本蟬川 泰果 86.998 1,472 1,692 25 94
11日本米澤 蓮 86.683 1,061 1,224 19 68
12日本小浦 和也 86.667 1,092 1,260 19 70
13日本小木曽 喬 86.574 1,496 1,728 24 96
14日本永野 竜太郎 86.508 1,090 1,260 19 70
15日本堀川 未来夢 86.412 1,291 1,494 24 83
16日本近藤 智弘 86.243 652 756 12 42
17日本岩田 寛 86.222 1,164 1,350 24 75
18日本時松 隆光 86.182 1,210 1,404 25 78
19日本前田 光史朗 86.111 899 1,044 17 58
20日本阿久津 未来也 86.049 1,394 1,620 25 90
21オーストラリアB・ケネディ85.979 975 1,134 19 63
22日本浅地 洋佑 85.957 1,114 1,296 22 72
23日本吉田 泰基 85.802 1,390 1,620 24 90
24日本出水田 大二郎 85.786 1,189 1,386 23 77
25日本安森 一貴 85.648 925 1,080 19 60
26日本小鯛 竜也 85.494 1,108 1,296 22 72
27日本砂川 公佑 85.470 600 702 13 39
28フィリピンJ・デロスサントス85.401 1,322 1,548 25 86
29日本石川 遼 85.360 1,137 1,332 21 74
30日本塚田 陽亮 85.163 1,303 1,530 24 85
31日本大槻 智春 85.125 1,425 1,674 24 93
32日本木下 稜介 84.985 1,132 1,332 20 74
33米国T・ペク 84.892 1,253 1,476 25 82
34日本長野 泰雅 84.884 1,314 1,548 25 86
35日本細野 勇策 84.861 1,222 1,440 22 80
36韓国H・W・リュー 84.857 947 1,116 19 62
37日本杉原 大河 84.767 946 1,116 20 62
38南アフリカS・ノリス84.744 961 1,134 20 63
39日本池村 寛世 84.722 1,159 1,368 24 76
40日本香妻 陣一朗 84.603 1,066 1,260 20 70
41日本大堀 裕次郎 84.590 1,279 1,512 23 84
42日本貞方 章男 84.583 1,218 1,440 23 80
43日本市原 弘大 84.568 1,096 1,296 24 72
44日本田中 裕基 84.559 1,035 1,224 20 68
45日本竹安 俊也 84.553 1,248 1,476 24 82
46日本生源寺 龍憲 84.541 700 828 13 46
47日本杉本 エリック 84.494 1,019 1,206 24 67
48日本西山 大広 84.462 973 1,152 21 64
49日本金子 駆大 84.387 881 1,044 18 58
50日本清水 大成 84.350 1,245 1,476 24 82
51日本杉山 知靖 84.296 1,138 1,350 23 75
52日本勝俣 陵 84.109 1,302 1,548 23 86
53日本片山 晋呉 84.058 696 828 16 46
54日本比嘉 拓也 84.028 605 720 14 40
55南アフリカJ・クルーガー83.995 635 756 13 42
56フィリピンJ・パグンサン83.942 1,103 1,314 23 73
57オーストラリアD・ペリー83.937 695 828 16 46
58日本石坂 友宏 83.934 1,118 1,332 23 74
59日本重永 亜斗夢 83.932 982 1,170 21 65
60日本鈴木 晃祐 83.871 936 1,116 18 62
61韓国張 棟圭 83.796 543 648 13 36
62日本小林 伸太郎 83.761 1,176 1,404 25 78
63米国H・リー 83.754 995 1,188 22 66
64日本小西 貴紀 83.681 1,205 1,440 23 80
65日本植竹 勇太 83.672 1,235 1,476 25 82
66日本勝亦 悠斗 83.654 783 936 17 52
67日本小斉平 優和 83.642 542 648 10 36
68日本篠 優希 83.571 1,053 1,260 21 70
69日本河本 力 83.547 1,173 1,404 25 78
70日本嘉数 光倫 83.510 947 1,134 19 63
71日本片岡 尚之 83.401 1,231 1,476 26 82
72日本松本 将汰 83.333 735 882 16 49
73日本山田 大晟 83.111 748 900 18 50
74日本宇喜多 飛翔 83.056 897 1,080 17 60
75日本宮里 優作 82.968 1,135 1,368 25 76
76日本坂本 雄介 82.768 879 1,062 18 59
77日本安本 大祐 82.716 804 972 19 54
78日本竹谷 佳孝 82.692 774 936 18 52
79米国伴 真太郎 82.613 803 972 19 54
80日本幡地 隆寛 82.562 1,070 1,296 23 72
81オーストラリアA・クウェイル82.486 876 1,062 19 59
82日本野呂 涼 82.440 831 1,008 18 56
83韓国李 尚熹 82.348 919 1,116 19 62
84日本日高 将史 82.310 563 684 13 38
85オーストラリアB・ジョーンズ82.285 785 954 18 53
86日本内藤 寛太郎 82.143 828 1,008 18 56
87日本大内 智文 82.126 680 828 15 46
88日本小田 孔明 82.007 989 1,206 23 67
89日本阿部 裕樹 81.944 531 648 12 36
90日本武藤 俊憲 81.845 825 1,008 18 56
91日本高野 碧輝 81.818 648 792 16 44
92日本海老根 文博 81.643 676 828 15 46
93韓国ヤン ジホ 81.481 528 648 11 36
94日本池田 勇太 81.339 1,142 1,404 25 78
95日本岩﨑 亜久竜 81.019 700 864 15 48
96オーストラリアA・ブランド80.710 523 648 12 36
97日本中西 直人 80.694 581 720 16 40
98日本呉 司聡 80.444 724 900 18 50
99日本岡村 了 80.435 666 828 19 46
100日本尾崎 慶輔 80.330 535 666 13 37
************************************
恵比寿駅から徒歩1分にあるインドアゴルフスクールGOLF GUTS(ゴルフ ガッツ)
恵比寿ガーデンプレイスに繋がるスカイウォーク口から徒歩1分の好立地にあるインドアゴルフスクール。
上級者から初心者まで安心してゴルフを始められる知識と環境が整ったゴルフスクールです。
完全個室マンツーマンレッスンで、あなたに合ったレッスンプランをご提案いたします。
落ち着いた空間の中で、最先端の映像解析器と高性能弾道測定器を使用して最短で上達させましょう!
▼まずは初回のスイングドック(60分)から!ご予約はスタジオにお問い合わせください▼
************************************
GOLF GUTS【ゴルフ ガッツ】
〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南1-24-2
EBISU FORT B2F
TEL.03-6452-2349 / FAX.03-6452-2359
*************************http://golf-guts.co.jp