こんにちは、GOLFGUTSです。皆様、ゴルフをする時に自身のデータを集計し、分析されたことはありますか?ツアーごとにパット数やフェアウェイキープ率やパーオン率などの詳細なデータが公表されているのをご存知でしょうか。ゴルフの業界ではStats(スタッツ)というStatisticsの略で部門別の成績を指すものがあり、そこに詳細なデータが記載されています。このデータ分析を見ることによりプロの選手がどれくらいの確率で決めているのかであったり、プレースタイル、全体の優勝争いの傾向が一目瞭然になります。そこで、本日もデータに着眼点を置いてツアーを分析していきたいと思います。
************************************
「A:バーディ以上のホール数」÷「B:総ラウンド数」
バーディ率 A B 競技数 ラウンド数
1日本中島 啓太 4.789 431 90 23 90
2日本蟬川 泰果 4.734 445 94 25 94
3日本金谷 拓実 4.434 337 76 19 76
4日本石川 遼 4.324 320 74 21 74
5日本永野 竜太郎 4.314 302 70 19 70
6日本鈴木 晃祐 4.258 264 62 18 62
7日本清水 大成 4.256 349 82 24 82
8オーストラリアA・クウェイル4.254 251 59 19 59
9日本小斉平 優和 4.194 151 36 10 36
10日本大槻 智春 4.161 387 93 24 93
11韓国宋 永漢 4.117 387 94 24 94
12日本幡地 隆寛 4.097 295 72 23 72
13日本前田 光史朗 4.086 237 58 17 58
14日本佐藤 大平 4.050 405 100 26 100
15日本長野 泰雅 4.047 348 86 25 86
16日本河本 力 4.026 314 78 25 78
17南アフリカJ・クルーガー4.024 169 42 13 42
18日本今平 周吾 4.012 333 83 24 83
19T日本生源寺 龍憲 4.000 184 46 13 46
19T日本杉原 大河 4.000 248 62 20 62
21日本谷原 秀人 3.966 230 58 15 58
22日本塚田 陽亮 3.965 337 85 24 85
23日本堀川 未来夢 3.916 325 83 24 83
24日本岩田 寛 3.907 293 75 24 75
25日本小木曽 喬 3.906 375 96 24 96
26日本細野 勇策 3.900 312 80 22 80
27日本稲森 佑貴 3.889 350 90 24 90
28フィリピンJ・デロスサントス3.884 334 86 25 86
29日本宇喜多 飛翔 3.883 233 60 17 60
30日本坂本 雄介 3.881 229 59 18 59
31日本平田 憲聖 3.869 325 84 24 84
32日本阿久津 未来也 3.867 348 90 25 90
33日本木下 稜介 3.865 286 74 20 74
34韓国ヤン ジホ 3.861 139 36 11 36
35日本米澤 蓮 3.853 262 68 19 68
36日本武藤 俊憲 3.839 215 56 18 56
37日本香妻 陣一朗 3.829 268 70 20 70
38T日本大堀 裕次郎 3.810 320 84 23 84
38T南アフリカS・ノリス 3.810 240 63 20 63
40T日本竹安 俊也 3.780 310 82 24 82
40T日本呉 司聡 3.780 189 50 18 50
42日本吉田 泰基 3.756 338 90 24 90
43日本浅地 洋佑 3.750 270 72 22 72
44日本小林 伸太郎 3.744 292 78 25 78
45日本出水田 大二郎 3.740 288 77 23 77
46米国T・ペク 3.707 304 82 25 82
47日本岩﨑 亜久竜 3.688 177 48 15 48
48日本嘉数 光倫 3.683 232 63 19 63
49日本杉山 知靖 3.680 276 75 23 75
50日本大内 智文 3.674 169 46 15 46
51フィリピンJ・パグンサン3.671 268 73 23 73
52日本砂川 公佑 3.667 143 39 13 39
53日本石坂 友宏 3.662 271 74 23 74
54日本鍋谷 太一 3.653 274 75 24 75
55韓国李 尚熹 3.645 226 62 19 62
56日本池田 勇太 3.615 282 78 25 78
57日本松本 将汰 3.612 177 49 16 49
58日本篠 優希 3.600 252 70 21 70
59日本近藤 智弘 3.595 151 42 12 42
60日本宮里 優作 3.592 273 76 25 76
61日本片岡 尚之 3.585 294 82 26 82
62日本安本 大祐 3.556 192 54 19 54
63日本小西 貴紀 3.550 284 80 23 80
64日本勝俣 陵 3.547 305 86 23 86
65米国H・リー 3.545 234 66 22 66
66オーストラリアD・ペリー3.543 163 46 16 46
67T米国伴 真太郎 3.519 190 54 19 54
67T日本竹谷 佳孝 3.519 183 52 18 52
69日本植竹 勇太 3.488 286 82 25 82
70日本時松 隆光 3.487 272 78 25 78
71日本杉本 エリック3.478 233 67 24 67
72オーストラリアB・ケネディ3.460 218 63 19 63
73日本金田 直之 3.450 138 40 14 40
74日本勝亦 悠斗 3.442 179 52 17 52
75韓国H・W・リュー 3.435 213 62 19 62
76日本池村 寛世 3.434 261 76 24 76
77T日本野呂 涼 3.429 192 56 18 56
77T日本内藤 寛太郎 3.429 192 56 18 56
79日本安森 一貴 3.417 205 60 19 60
80日本小鯛 竜也 3.403 245 72 22 72
81日本西山 大広 3.391 217 64 21 64
82日本金子 駆大 3.345 194 58 18 58
83日本木下 裕太 3.324 236 71 23 71
84日本大岩 龍一 3.311 202 61 25 61
85日本山田 大晟 3.300 165 50 18 50
86日本岡村 了 3.283 151 46 19 46
87日本市原 弘大 3.250 234 72 24 72
88日本海老根 文博 3.239 149 46 15 46
89日本貞方 章男 3.188 255 80 23 80
90日本田中 裕基 3.162 215 68 20 68
91日本小浦 和也 3.086 216 70 19 70
92T韓国張 棟圭 3.083 111 36 13 36
92T日本平本 穏 3.083 111 36 13 36
94日本重永 亜斗夢 3.077 200 65 21 65
95日本阿部 裕樹 3.056 110 36 12 36
96日本小田 孔明 3.045 204 67 23 67
97日本尾崎 慶輔 3.027 112 37 13 37
98オーストラリアB・ジョーンズ3.019 160 53 18 53
99T日本片山 晋呉 3.000 138 46 16 46
99T日本比嘉 拓也 3.000 120 40 14 40
************************************
恵比寿駅から徒歩1分にあるインドアゴルフスクールGOLF GUTS(ゴルフ ガッツ)
恵比寿ガーデンプレイスに繋がるスカイウォーク口から徒歩1分の好立地にあるインドアゴルフスクール。
上級者から初心者まで安心してゴルフを始められる知識と環境が整ったゴルフスクールです。
完全個室マンツーマンレッスンで、あなたに合ったレッスンプランをご提案いたします。
落ち着いた空間の中で、最先端の映像解析器と高性能弾道測定器を使用して最短で上達させましょう!
▼まずは初回のスイングドック(60分)から!ご予約はスタジオにお問い合わせください▼
************************************
GOLF GUTS【ゴルフ ガッツ】
〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南1-24-2
EBISU FORT B2F
TEL.03-6452-2349 / FAX.03-6452-2359
*************************http://golf-guts.co.jp