こんにちは、GOLFGUTSです。皆様、ゴルフをする時に自身のデータを集計し、分析されたことはありますか?ツアーごとにパット数やフェアウェイキープ率やパーオン率などの詳細なデータが公表されているのをご存知でしょうか。
ゴルフの業界ではStats(スタッツ)というStatisticsの略で部門別の成績を指すものがあり、そこに詳細なデータが記載されています。このデータ分析を見ることによりプロの選手がどれくらいの確率で決めているのかであったり、プレースタイル、全体の優勝争いの傾向が一目瞭然になります。そこで、本日もデータに着眼点を置いてツアーを分析していきたいと思います。
「A:パーオンホールのパット数」÷「B:パーオンホール数」
平均パット A B 競技数 ラウンド数
1 オーストラリアA・クウェイル1.7077 1,151 674 19 59
2 日本 片岡 尚之 1.7102 1,428 835 26 82
3日本 清水 大成 1.7191 1,597 929 24 82
4日本 中島 啓太 1.7231 2,016 1,170 23 90
5日本 小斉平 優和 1.7294 735 425 10 36
6日本 金谷 拓実 1.7295 1,726 998 19 76
7日本 前田 光史朗 1.7305 1,156 668 17 58
8日本 松本 将汰 1.7336 924 533 16 49
9日本 永野 竜太郎 1.7342 1,507 869 19 70
10日本 谷原 秀人 1.7351 1,225 706 15 58
11日本 蟬川 泰果 1.7378 2,101 1,209 25 94
12日本 香妻 陣一朗 1.7386 1,370 788 20 70
13日本 浅地 洋佑 1.7410 1,452 834 22 72
14日本 勝亦 悠斗 1.7422 1,000 574 17 52
15日本 石川 遼 1.7429 1,600 918 21 74
16南アフリカJ・クルーガー 1.7437 898 515 13 42
17日本 鍋谷 太一 1.7438 1,545 886 24 75
18南アフリカS・ノリス 1.7450 1,321 757 20 63
19日本 鈴木 晃祐 1.7466 1,303 746 18 62
20韓国 ヤン ジホ 1.7469 711 407 11 36
21日本 佐藤 大平 1.7494 2,108 1,205 26 100
22日本 稲森 佑貴 1.7498 2,063 1,179 24 90
23韓国 李 尚熹 1.7515 1,191 680 19 62
24日本 大槻 智春 1.7516 1,946 1,111 24 93
25日本 米澤 蓮 1.7521 1,456 831 19 68
26オーストラリアB・ケネディ 1.7524 1,260 719 19 63
27日本 小木曽 喬 1.7528 2,007 1,145 24 96
28日本 阿久津 未来也 1.7532 1,897 1,082 25 90
29米国 H・リー 1.7542 1,263 720 22 66
30日本砂川 公佑 1.7543 814 464 13 39
31日本 塚田 陽亮 1.7557 1,833 1,044 24 85
32日本 木下 稜介 1.7561 1,577 898 20 74
33日本 堀川 未来夢 1.7574 1,789 1,018 24 83
34日本 生源寺 龍憲 1.7596 959 545 13 46
35日本 平田 憲聖 1.7611 1,777 1,009 24 84
36日本 杉原 大河 1.7619 1,295 735 20 62
37日本 時松 隆光 1.7620 1,621 920 25 78
38日本 岩田 寛 1.7627 1,590 902 24 75
39T日本 嘉数 光倫 1.7637 1,284 728 19 63
39T日本 細野 勇策 1.7637 1,709 969 22 80
41T日本 竹安 俊也 1.7645 1,678 951 24 82
41T日本 石坂 友宏 1.7645 1,521 862 23 74
43フィリピンJ・デロスサントス1.7654 1,829 1,036 25 86
44日本 篠 優希 1.7659 1,448 820 21 70
45日本 宇喜多 飛翔 1.7660 1,268 718 17 60
46日本 池村 寛世 1.7669 1,569 888 24 76
47日本 市原 弘大 1.7674 1,398 791 24 72
48日本 吉田 泰基 1.7680 1,890 1,069 24 90
49日本 小林 伸太郎 1.7685 1,574 890 25 78
50日本 杉山 知靖 1.7706 1,567 885 23 75
51フィリピンJ・パグンサン 1.7717 1,428 806 23 73
52日本 呉 司聡 1.7724 989 558 18 50
53日本 長野 泰雅 1.7725 1,909 1,077 25 86
54日本 大堀 裕次郎 1.7732 1,869 1,054 23 84
55日本 杉本 エリック 1.7742 1,375 775 24 67
56T日本 中西 直人 1.7746 685 386 16 40
56TオーストラリアA・ブランド1.7746 685 386 12 36
58韓国 宋 永漢 1.7747 2,229 1,256 24 94
59日本 岩﨑 亜久竜 1.7758 982 553 15 48
60日本 大岩 龍一 1.7764 1,144 644 25 61
61日本 幡地 隆寛 1.7768 1,544 869 23 72
62日本 近藤 智弘 1.7771 885 498 12 42
63日本 武藤 俊憲 1.7774 1,166 656 18 56
64米国 T・ペク 1.7780 1,794 1,009 25 82
65日本 竹谷 佳孝 1.7782 1,042 586 18 52
66日本大内 智文 1.7786 916 515 15 46
67日本 金田 直之 1.7790 813 457 14 40
68日本 今平 周吾 1.7806 1,875 1,053 24 83
69オーストラリアD・ペリー 1.7824 975 547 16 46
70日本 小浦 和也 1.7833 1,407 789 19 70
71日本 内藤 寛太郎 1.7845 1,126 631 18 56
72日本 宮里 優作 1.7866 1,599 895 25 76
73日本 植竹 勇太 1.7872 1,730 968 25 82
74日本 金子 駆大 1.7873 1,185 663 18 58
75日本 片山 晋呉 1.7874 908 508 16 46
76日本 坂本 雄介 1.7885 1,218 681 18 59
77日本 出水田 大二郎 1.7896 1,693 946 23 77
78日本 野呂 涼 1.7902 1,135 634 18 56
79日本 岡村 了 1.7904 965 539 19 46
80日本 谷口 徹 1.7943 628 350 14 36
81日本 河本 力 1.7954 1,711 953 25 78
82米国 伴 真太郎 1.7961 1,110 618 19 54
83日本 小鯛 竜也 1.7971 1,506 838 22 72
84日本 小西 貴紀 1.7977 1,688 939 23 80
85日本 貞方 章男 1.7980 1,611 896 23 80
86日本 海老根 文博 1.7988 921 512 15 46
87日本 安森 一貴 1.8017 1,263 701 19 60
88日本 安本 大祐 1.8019 1,164 646 19 54
89日本 山田 大晟 1.8024 1,067 592 18 50
90韓国 H・W・リュー 1.8026 1,361 755 19 62
91日本 勝俣 陵 1.8054 1,874 1,038 23 86
92日本 平本 穏 1.8083 698 386 13 36
93日本 池田 勇太 1.8086 1,644 909 25 78
94日本 小田 孔明 1.8087 1,371 758 23 67
95日本 木下 裕太 1.8096 1,397 772 23 71
96日本 田中 裕基 1.8102 1,488 822 20 68
97日本 田村 光正 1.8104 936 517 22 51
98日本 日高 将史 1.8174 796 438 13 38
99日本 尾崎 慶輔 1.8175 747 411 13 37
100日本 西山 大広 1.8200 1,365 750 21 64
************************************
恵比寿駅から徒歩1分にあるインドアゴルフスクールGOLF GUTS(ゴルフ ガッツ)
恵比寿ガーデンプレイスに繋がるスカイウォーク口から徒歩1分の好立地にあるインドアゴルフスクール。
上級者から初心者まで安心してゴルフを始められる知識と環境が整ったゴルフスクールです。
完全個室マンツーマンレッスンで、あなたに合ったレッスンプランをご提案いたします。
落ち着いた空間の中で、最先端の映像解析器と高性能弾道測定器を使用して最短で上達させましょう!
▼まずは初回のスイングドック(60分)から!ご予約はスタジオにお問い合わせください▼
************************************
GOLF GUTS【ゴルフ ガッツ】
〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南1-24-2
EBISU FORT B2F
TEL.03-6452-2349 / FAX.03-6452-2359
*************************http://golf-guts.co.jp