こんにちは、GOLFGUTSです。皆様、ゴルフをする時に自身のデータを集計し、分析されたことはありますか?ツアーごとにパット数やフェアウェイキープ率やパーオン率などの詳細なデータが公表されているのをご存知でしょうか。
ゴルフの業界ではStats(スタッツ)というStatisticsの略で部門別の成績を指すものがあり、そこに詳細なデータが記載されています。このデータ分析を見ることによりプロの選手がどれくらいの確率で決めているのかであったり、プレースタイル、全体の優勝争いの傾向が一目瞭然になります。そこで、本日もデータに着眼点を置いてツアーを分析していきたいと思います。
************************************
「A:パーオンしたホール数」÷「B:総ホール数」
パーオン率(%) A B 競技数 ラウンド数
1韓国 宋 永漢 74.291 1,257 1,692 24 94
2日本 金谷 拓実 72.953 998 1,368 19 76
3日本 稲森 佑貴 72.901 1,181 1,620 24 90
4日本 中島 啓太 72.593 1,176 1,620 23 90
5日本 蟬川 泰果 71.631 1,212 1,692 25 94
6日本 今平 周吾 70.817 1,058 1,494 24 83
7日本 重永 亜斗夢 69.829 817 1,170 21 65
8日本 大堀 裕次郎 69.775 1,055 1,512 23 84
9日本 長野 泰雅 69.703 1,079 1,548 25 86
10日本 石川 遼 69.144 921 1,332 21 74
11日本 永野 竜太郎 69.127 871 1,260 19 70
12日本 阿部 裕樹 68.673 445 648 12 36
13米国 T・ペク 68.564 1,012 1,476 25 82
14日本 出水田 大二郎 68.543 950 1,386 23 77
15日本 堀川 未来夢 68.407 1,022 1,494 24 83
16南アフリカJ・クルーガー 68.386 517 756 13 42
17日本 塚田 陽亮 68.366 1,046 1,530 24 85
18日本 河本 力 68.234 958 1,404 25 78
19日本 米澤 蓮 68.056 833 1,224 19 68
20韓国 H・W・リュー 67.832 757 1,116 19 62
21日本 谷原 秀人 67.720 707 1,044 15 58
22日本 木下 稜介 67.643 901 1,332 20 74
23日本 細野 勇策 67.361 970 1,440 22 80
24日本 田中 裕基 67.320 824 1,224 20 68
25日本 勝俣 陵 67.183 1,040 1,548 23 86
26日本 幡地 隆寛 67.130 870 1,296 23 72
27フィリピンJ・デロスサントス67.119 1,039 1,548 25 86
28日本 鈴木 晃祐 67.115 749 1,116 18 62
29日本 佐藤 大平 67.056 1,207 1,800 26 100
30日本 平田 憲聖 66.931 1,012 1,512 24 84
31日本 阿久津 未来也 66.914 1,084 1,620 25 90
32日本 岩田 寛 66.889 903 1,350 24 75
33日本 宇喜多 飛翔 66.759 721 1,080 17 60
34南アフリカS・ノリス 66.755 757 1,134 20 63
35日本 大槻 智春 66.726 1,117 1,674 24 93
36日本 安本 大祐 66.564 647 972 19 54
37日本 近藤 智弘 66.402 502 756 12 42
38日本 砂川 公佑 66.382 466 702 13 39
39日本 小木曽 喬 66.377 1,147 1,728 24 96
40韓国 張 棟圭 66.204 429 648 13 36
41オーストラリアD・ペリー66.063 547 828 16 46
42日本 吉田 泰基 66.049 1,070 1,620 24 90
43日本 生源寺 龍憲 65.942 546 828 13 46
44日本 小斉平 優和 65.895 427 648 10 36
45日本 山田 大晟 65.889 593 900 18 50
46日本 杉原 大河 65.860 735 1,116 20 62
47日本 植竹 勇太 65.718 970 1,476 25 82
48T日本 杉山 知靖 65.630 886 1,350 23 75
48T日本 鍋谷 太一 65.630 886 1,350 24 75
50日本 宮里 優作 65.570 897 1,368 25 76
51日本 時松 隆光 65.527 920 1,404 25 78
52日本 小西 貴紀 65.278 940 1,440 23 80
53日本 武藤 俊憲 65.179 657 1,008 18 56
54日本 西山 大広 65.104 750 1,152 21 64
55日本 岡村 了 65.097 539 828 19 46
56日本 安森 一貴 65.093 703 1,080 19 60
57日本 篠 優希 65.079 820 1,260 21 70
58日本 池村 寛世 64.985 889 1,368 24 76
59日本 池田 勇太 64.957 912 1,404 25 78
60日本 竹安 俊也 64.837 957 1,476 24 82
61日本小鯛 竜也 64.738 839 1,296 22 72
62日本 石坂 友宏 64.715 862 1,332 23 74
63日本 坂本 雄介 64.689 687 1,062 18 59
64日本 浅地 洋佑 64.583 837 1,296 22 72
65日本 杉本 エリック 64.511 778 1,206 24 67
66日本 比嘉 拓也 64.306 463 720 14 40
67日本 嘉数 光倫 64.286 729 1,134 19 63
68日本 岩﨑 亜久竜 64.236 555 864 15 48
69日本 日高 将史 64.181 439 684 13 38
70日本 前田 光史朗 64.176 670 1,044 17 58
71オーストラリアA・クウェイル63.748 677 1,062 19 59
72オーストラリアB・ジョーンズ63.732 608 954 18 53
73米国 伴 真太郎 63.683 619 972 19 54
74日本 小林 伸太郎 63.675 894 1,404 25 78
75日本 金田 直之 63.611 458 720 14 40
76日本 金子 駆大 63.506 663 1,044 18 58
77オーストラリアB・ケネディ 63.492 720 1,134 19 63
78日本 清水 大成 63.144 932 1,476 24 82
79日本 野呂 涼 63.095 636 1,008 18 56
80韓国 ヤン ジホ 62.963 408 648 11 36
81日本 小田 孔明 62.935 759 1,206 23 67
82日本 内藤 寛太郎 62.798 633 1,008 18 56
83日本 小浦 和也 62.778 791 1,260 19 70
84日本 竹谷 佳孝 62.714 587 936 18 52
85日本 香妻 陣一朗 62.698 790 1,260 20 70
86日本 貞方 章男 62.431 899 1,440 23 80
87日本 呉 司聡 62.222 560 900 18 50
88日本 大内 智文 62.198 515 828 15 46
89日本 高野 碧輝 61.995 491 792 16 44
90日本 海老根 文博 61.957 513 828 15 46
91日本 尾崎 慶輔 61.862 412 666 13 37
92日本原 敏之 61.728 400 648 14 36
93日本 勝亦 悠斗 61.432 575 936 17 52
94フィリピンJ・パグンサン 61.416 807 1,314 23 73
95日本 片山 晋呉 61.353 508 828 16 46
96韓国 李 尚熹 61.201 683 1,116 19 62
97日本 市原 弘大 61.034 791 1,296 24 72
98米国 H・リー 60.690 721 1,188 22 66
99日本 木下 裕太 60.642 775 1,278 23 71
100日本 松本 将汰 60.431 533 882 16 49
************************************
恵比寿駅から徒歩1分にあるインドアゴルフスクールGOLF GUTS(ゴルフ ガッツ)
恵比寿ガーデンプレイスに繋がるスカイウォーク口から徒歩1分の好立地にあるインドアゴルフスクール。
上級者から初心者まで安心してゴルフを始められる知識と環境が整ったゴルフスクールです。
完全個室マンツーマンレッスンで、あなたに合ったレッスンプランをご提案いたします。
落ち着いた空間の中で、最先端の映像解析器と高性能弾道測定器を使用して最短で上達させましょう!
▼まずは初回のスイングドック(60分)から!ご予約はスタジオにお問い合わせください▼
************************************
GOLF GUTS【ゴルフ ガッツ】
〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南1-24-2
EBISU FORT B2F
TEL.03-6452-2349 / FAX.03-6452-2359
*************************http://golf-guts.co.jp