こんにちは、GOLFGUTSです。皆様、ゴルフをする時に自身のデータを集計し、分析されたことはありますか?ツアーごとにパット数やフェアウェイキープ率やパーオン率などの詳細なデータが公表されているのをご存知でしょうか。
ゴルフの業界ではStats(スタッツ)というStatisticsの略で部門別の成績を指すものがあり、そこに詳細なデータが記載されています。このデータ分析を見ることによりプロの選手がどれくらいの確率で決めているのかであったり、プレースタイル、全体の優勝争いの傾向が一目瞭然になります。そこで、本日もデータに着眼点を置いてツアーを分析していきたいと思います。
************************************
「A:バンカーから2打以下でカップインするホール数」÷「B:バンカーに入ったホール数」
サンドセーブ率 A B 競技数 ラウンド数
1日本片山 晋呉 69.091 38 55 16 46
2日本竹安 俊也 64.655 75 116 24 82
3日本近藤 智弘 63.380 45 71 12 42
4日本砂川 公佑 61.538 24 39 13 39
5オーストラリアB・ケネディ61.333 46 75 19 63
6日本佐藤 大平 61.290 76 124 26 100
7日本比嘉 拓也 60.377 32 53 14 40
8日本清水 大成 60.317 76 126 24 82
9日本田村 光正 58.667 44 75 22 51
10日本蟬川 泰果 58.654 61 104 25 94
11日本市原 弘大 58.559 65 111 24 72
12フィリピンJ・デロスサントス57.944 62 107 25 86
13日本岩田 寛 57.407 62 108 24 75
14日本小鯛 竜也 56.667 51 90 22 72
15オーストラリアA・クウェイル55.814 48 86 19 59
16日本片岡 尚之 55.634 79 142 26 82
17日本安森 一貴 55.072 38 69 19 60
18日本平田 憲聖 55.000 44 80 24 84
19日本鍋谷 太一 54.545 66 121 24 75
20日本小斉平 優和 54.386 31 57 10 36
21日本金谷 拓実 54.321 44 81 19 76
22日本竹谷 佳孝 54.286 38 70 18 52
23フィリピンJ・パグンサン54.206 58 107 23 73
24日本吉田 泰基 53.968 68 126 24 90
25日本石坂 友宏 53.922 55 102 23 74
26韓国宋 永漢 53.409 47 88 24 94
27日本谷口 徹 53.247 41 77 14 36
28日本木下 稜介 52.778 57 108 20 74
29日本香妻 陣一朗 52.083 50 96 20 70
30日本前田 光史朗 52.000 39 75 17 58
31日本堀川 未来夢 51.961 53 102 24 83
32日本平本 穏 51.923 27 52 13 36
33日本内藤 寛太郎 51.899 41 79 18 56
34日本篠 優希 51.579 49 95 21 70
35日本浅地 洋佑 51.485 52 101 22 72
36日本大岩 龍一 51.376 56 109 25 61
37日本坂本 雄介 51.316 39 76 18 59
38日本日高 将史 51.220 21 41 13 38
39日本池村 寛世 50.893 57 112 24 76
40日本野呂 涼 50.820 31 61 18 56
41日本谷原 秀人 50.633 40 79 15 58
42韓国H・W・リュー 50.617 41 81 19 62
43日本小浦 和也 50.588 43 85 19 70
44日本小西 貴紀 50.394 64 127 23 80
45T日本植竹 勇太 50.000 54 108 25 82
45T日本米澤 蓮 50.000 43 86 19 68
45T日本阿久津 未来也50.000 52 104 25 90
45T日本木下 裕太 50.000 55 110 23 71
45T日本阿部 裕樹 50.000 15 30 12 36
45T日本生源寺 龍憲 50.000 35 70 13 46
51日本時松 隆光 49.573 58 117 25 78
52日本池田 勇太 49.495 49 99 25 78
53日本幡地 隆寛 49.438 44 89 23 72
54日本大槻 智春 48.760 59 121 24 93
55日本中島 啓太 48.515 49 101 23 90
56米国H・リー 48.387 45 93 22 66
57日本稲森 佑貴 48.276 42 87 24 90
58日本小木曽 喬 48.246 55 114 24 96
59オーストラリアD・ペリー48.214 27 56 16 46
60日本杉原 大河 48.193 40 83 20 62
61日本杉本 エリック 48.052 37 77 24 67
62日本呉 司聡 48.000 36 75 18 50
63日本田中 裕基 47.778 43 90 20 68
64日本勝亦 悠斗 47.692 31 65 17 52
65日本出水田 大二郎 47.561 39 82 23 77
66日本高野 碧輝 47.541 29 61 16 44
67米国伴 真太郎 46.970 31 66 19 54
68日本西山 大広 46.914 38 81 21 64
69T韓国ヤン ジホ 46.774 29 62 11 36
69TオーストラリアA・ブランド46.774 29 62 12 36
71日本安本 大祐 46.753 36 77 19 54
72日本宮里 優作 46.729 50 107 25 76
73日本今平 周吾 46.667 35 75 24 83
74日本塚田 陽亮 46.602 48 103 24 85
75日本松本 将汰 46.479 33 71 16 49
76日本永野 竜太郎 46.154 48 104 19 70
77韓国李 尚熹 46.067 41 89 19 62
78日本大堀 裕次郎 45.455 45 99 23 84
79T日本中西 直人 45.070 32 71 16 40
79T日本嘉数 光倫 45.070 32 71 19 63
81日本石川 遼 44.828 39 87 21 74
82米国T・ペク 44.681 42 94 25 82
83南アフリカS・ノリス44.444 36 81 20 63
84日本大内 智文 44.068 26 59 15 46
85日本勝俣 陵 43.750 49 112 23 86
86韓国張 棟圭 43.478 20 46 13 36
87日本尾崎 慶輔 43.396 23 53 13 37
88日本金子 駆大 43.182 38 88 18 58
89日本河本 力 43.011 40 93 25 78
90T日本原 敏之 42.857 24 56 14 36
90TオーストラリアB・ジョーンズ42.857 30 70 18 53
92日本貞方 章男 42.727 47 110 23 80
93日本小林 伸太郎 42.045 37 88 25 78
94日本海老根 文博 41.538 27 65 15 46
95日本細野 勇策 41.237 40 97 22 80
96日本武藤 俊憲 40.541 30 74 18 56
97日本杉山 知靖 40.230 35 87 23 75
98日本長野 泰雅 40.164 49 122 25 86
99T日本金田 直之 40.000 18 45 14 40
99T南アフリカJ・クルーガー40.000 18 45 13 42
************************************
恵比寿駅から徒歩1分にあるインドアゴルフスクールGOLF GUTS(ゴルフ ガッツ)
恵比寿ガーデンプレイスに繋がるスカイウォーク口から徒歩1分の好立地にあるインドアゴルフスクール。
上級者から初心者まで安心してゴルフを始められる知識と環境が整ったゴルフスクールです。
完全個室マンツーマンレッスンで、あなたに合ったレッスンプランをご提案いたします。
落ち着いた空間の中で、最先端の映像解析器と高性能弾道測定器を使用して最短で上達させましょう!
▼まずは初回のスイングドック(60分)から!ご予約はスタジオにお問い合わせください▼
************************************
GOLF GUTS【ゴルフ ガッツ】
〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南1-24-2
EBISU FORT B2F
TEL.03-6452-2349 / FAX.03-6452-2359
*************************http://golf-guts.co.jp