中島啓太プロがプロ2年目にして23歳で初の賞金王に輝きました。
獲得賞金 優勝 競技数
1日本 中島 啓太 ¥172,486,179 3 22
2日本 金谷 拓実 ¥128,662,332 2 18
3日本蟬川 泰果 ¥115,819,749 1 24
4韓国宋 永漢 ¥104,333,90 1 23
5日本今平 周吾 ¥98,405,906 2 23
6日本平田 憲聖 ¥75,988,650 2 23
7日本鍋谷 太一 ¥70,771,707 1 23
8日本稲森 佑貴 ¥67,678,035 1 23
9日本石川 遼 ¥59,818,528 0 20
10日本岩田 寛 ¥56,086,208 1 23
11日本吉田 泰基 ¥52,705,594 0 23
12日本大槻 智春 ¥50,377,809 1 23
13日本岩﨑 亜久竜 ¥46,710,900 1 14
14日本永野 竜太郎 ¥46,045,266 0 19
15日本谷原 秀人 ¥45,018,440 2 14
16日本堀川 未来夢 ¥ 43,175,656 0 23
17日本佐藤 大平 ¥42,589,492 0 25
18日本幡地 隆寛 ¥40,838,128 0 22
19日本星野 陸也 ¥39,227,199 0 5
20南アフリカJ・クルーガー ¥38,932,336 1 12
21日本片岡 尚之 ¥38,273,029 0 25
22日本米澤 蓮 ¥37,530,814 0 18
23南アフリカS・ノリス ¥37,043,117 0 20
24日本細野 勇策 ¥36,877,994 0 21
25オーストラリアB・ケネディ ¥34,520,295 0 18
26日本小木曽 喬 ¥32,273,685 0 23
27日本木下 裕太 ¥30,972,990 1 22
28日本阿久津 未来也 ¥29,805,820 0 24
29日本鈴木 晃祐 ¥29,073,990 0 17
30日本木下 稜介 ¥29,052,582 0 20
31日本清水 大成 ¥28,936,965 0 24
32オーストラリアA・クウェイル ¥28,358,126 0 19
33韓国ヤン ジホ ¥28,132,672 1 10
34フィリピンJ・デロスサントス ¥26,416,396 0 25
35日本杉原 大河 ¥26,408,906 0 20
36韓国高 君宅 ¥26,378,967 1 3
37日本長野 泰雅 ¥26,368,033 0 25
38日本宮里 優作 ¥24,240,471 0 25
39日本塚田 陽亮 ¥23,882,872 0 24
40日本竹安 俊也 ¥22,433,152 0 24
41日本前田 光史朗 ¥21,070,373 0 17
42日本市原 弘大 ¥20,990,561 0 24
43日本河本 力 ¥20,960,475 0 25
44日本香妻 陣一朗 ¥20,953,732 0 20
45日本杉山 知靖 ¥20,848,070 0 23
46米国T・ペク ¥20,816,449 0 25
47日本浅地 洋佑 ¥20,814,376 0 22
48フィリピンJ・パグンサン ¥20,210,289 1 22
49韓国H・W・リュー ¥19,932,069 0 19
50日本小林 伸太郎 ¥19,651,509 0 25
51日本出水田 大二郎 ¥19,575,450 0 23
52日本大堀 裕次郎 ¥18,375,327 0 23
53日本時松 隆光 ¥17,734,061 0 25
54日本金子 駆大 ¥16,673,775 0 18
55日本嘉数 光倫 ¥16,610,072 0 19
56日本勝俣 陵 ¥16,359,332 0 23
57日本植竹 勇太 ¥15,653,583 0 25
58韓国朴 相賢 ¥15,520,118 0 6
59日本杉本 エリック ¥15,090,395 0 24
60日本小西 貴紀 ¥14,453,820 0 23
61日本小浦 和也 ¥14,413,226 0 19
62日本池村 寛世 ¥14,411,156 0 24
63日本平本 世中 ¥14,172,412 0 8
64日本石坂 友宏 ¥13,766,880 0 23
65日本宇喜多 飛翔 ¥13,581,273 0 17
66日本西山 大広 ¥13,470,499 0 21
67米国H・リー ¥13,069,435 0 22
68日本近藤 智弘 ¥12,836,116 0 12
69日本池田 勇太 ¥12,667,037 0 25
70日本小斉平 優和 ¥12,542,888 0 10
71日本生源寺 龍憲 ¥12,339,466 0 13
72日本篠 優希 ¥11,724,960 0 21
73日本貞方 章男 ¥11,648,929 0 23
74日本片山 晋呉 ¥11,582,699 0 16
75日本小鯛 竜也 ¥11,509,196 0 22
76日本野呂 涼 ¥11,472,833 0 18
77日本上井 邦浩 ¥11,064,357 0 9
78日本安森 一貴 ¥10,985,279 0 19
79韓国李 尚熹 ¥10,711,068 0 19
80日本桂川 有人 ¥10,588,199 0 8
81米国伴 真太郎 ¥9,677,649 0 19
82日本内藤 寛太郎 ¥9,374,499 0 18
83日本安本 大祐 ¥9,363,454 0 19
84日本田中 裕基 ¥8,690,996 0 20
85日本重永 亜斗夢 ¥8,559,421 0 21
86日本岡村 了 ¥8,446,500 0 19
87オーストラリアD・ペリー¥8,417,973 0 16
88日本坂本 雄介 ¥8,262,333 0 18
89オーストラリアB・ジョーンズ¥7,215,010 0 18
90日本比嘉 一貴 ¥7,140,000 0 6
91韓国張 棟圭 ¥6,759,645 0 13
92日本呉 司聡 ¥6,745,333 0 18
93日本武藤 俊憲 ¥6,519,950 0 18
94日本大内 智文 ¥5,859,200 0 15
95日本勝亦 悠斗 ¥5,844,189 0 17
96日本大西 魁斗 ¥5,534,600 0 6
97日本竹谷 佳孝 ¥5,383,023 0 18
98日本金田 直之 ¥5,362,380 0 14
99日本松本 将汰 ¥4,429,226 0 16
100日本海老根 文博 ¥4,344,079 0 15
101日本山田 大晟 ¥4,201,816 0 18
102日本小田 孔明 ¥4,198,158 0 23
103韓国S・J・パク ¥4,180,872 0 6
104日本木村 太一 ¥4,154,633 0 7
105日本服部 雅也 ¥3,918,333 0 2
106日本高野 碧輝 ¥3,884,500 0 16
107日本大岩 龍一 ¥3,869,355 0 25
108日本若原 亮太 ¥3,857,261 0 12
109日本砂川 公佑 ¥3,751,416 0 13
110日本宮本 勝昌 ¥3,733,513 0 13
111ジンバブエS・ビンセント¥3,677,333 0 2
112日本青山 晃大 ¥3,430,333 0 10
113オーストラリアA・エバンス¥3,320,416 0 13
114日本額賀 辰徳 ¥2,956,808 0 9
115日本富村 真治 ¥2,684,000 0 7
116ニュージーランドM・ヘンドリー¥2,561,000 0 1
117オーストラリアA・ブランド¥2,478,150 0 12
118日本久常 涼 ¥2,418,000 0 3
119日本比嘉 拓也 ¥2,329,225 0 14
120日本日高 将史 ¥2,280,616 0 13
121日本芹澤 慈眼 ¥2,273,500 0 4
122日本岩田 大河 ¥2,200,000 0 3
123日本片岡 大育 ¥2,120,000 0 4
124日本原 敏之 ¥1,963,000 0 14
125日本中西 直人 ¥1,858,849 0 16
126日本伊藤 有志 ¥1,773,333 0 3
127日本阿部 裕樹 ¥1,764,600 0 12
128日本高山 忠洋 ¥1,634,700 0 5
129日本織田 信亮 ¥1,618,000 0 7
130日本尾崎 慶輔 ¥1,608,140 0 13
131日本岩井 亮磨 ¥1,566,500 0 4
132日本谷口 徹 ¥1,481,842 0 14
133日本永澤 翔 ¥1,448,250 0 2
134日本黒木 紀至 ¥1,440,000 0 3
135日本中山 絹也 ¥1,417,371 0 3
136T日本発多 ヤマト ¥1,375,714 0 2
136T日本石﨑 真央 ¥1,375,714 0 4
138日本藤田 寛之 ¥1,374,000 0 6
139日本副田 裕斗 ¥1,359,200 0 13
140日本亀代 順哉 ¥1,312,000 0 4
141日本森 祐紀 ¥1,308,416 0 6
142日本小林 正則 ¥1,291,332 0 13
143日本平本 穏 ¥1,264,800 0 13
144日本梶村 夕貴 ¥1,165,500 0 3
145日本光田 智輝 ¥1,164,700 0 2
146日本島野 璃央 ¥1,108,000 0 2
147日本田村 光正 ¥1,039,160 0 22
148日本石渡 和輝 ¥1,023,750 0 4
149日本吉田 隼人 ¥1,022,457 0 2
150日本遠藤 健太 ¥1,022,100 0 12
************************************
恵比寿駅から徒歩1分にあるインドアゴルフスクールGOLF GUTS(ゴルフ ガッツ)
恵比寿ガーデンプレイスに繋がるスカイウォーク口から徒歩1分の好立地にあるインドアゴルフスクール。
上級者から初心者まで安心してゴルフを始められる知識と環境が整ったゴルフスクールです。
完全個室マンツーマンレッスンで、あなたに合ったレッスンプランをご提案いたします。
落ち着いた空間の中で、最先端の映像解析器と高性能弾道測定器を使用して最短で上達させましょう!
▼まずは初回のスイングドック(60分)から!ご予約はスタジオにお問い合わせください▼
************************************
GOLF GUTS【ゴルフ ガッツ】
〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南1-24-2
EBISU FORT B2F
TEL.03-6452-2349 / FAX.03-6452-2359
*************************http://golf-guts.co.jp