2日目が始まり浅地洋佑が12アンダーで首位に、11アンダーにJ・クルーガー、片岡尚之。佐藤 大平は6アンダーでまわり4位Tに浮上しています。
J・クルーガーは南アフリカ出身で2007 年にプロに転向しました。南アフリカのサンシャインツアーでは2010年に賞金ランク4位に入り、2022年には日本と南アフリカで計35試合に出場しています。
1 日本 浅地 洋佑 -12 132
2T 南アフリカ J・クルーガー -11 133
2T 日本 片岡 尚之 -11 133
4T 日本 金谷 拓実 -9 135
4T 日本 長野 泰雅 -9 135
4T 日本 小木曽 喬 -9 135
4T 日本 佐藤 大平 -9 135
8T 日本 安森 一貴 -8 136
8T 日本 細野 勇策 -8 136
8T 韓国 宋永漢(ソンヨンハン) -8 136
8T 日本 永野 竜太郎 -8 136
8T 日本 今平 周吾 -8 136
8T 日本 小鯛 竜也 -8 136
8T 日本 田中 裕基 -8 136
8T 米国 T・ペク -8 136
16T 日本 武藤 俊憲 -7 137
16T 日本 阿久津 未来也 -7 137
16T 日本 吉田 泰基 -7 137
16T 日本 鍋谷 太一 -7 137
16T 日本 小林 伸太郎 -7 137
16T 日本 竹谷 佳孝 -7 137
22T 日本 上井 邦浩 -6 138
22T 日本 河本 力 -6 138
22T 日本 石川 遼 -6 138
22T 日本 植木 祥多 -6 138
22T 日本 鈴木 晃祐 -6 138
22T 日本 勝俣 陵 -6 138
22T オーストラリア A・クウェイル -6 138
22T 日本 出水田 大二郎 -6 138
22T 日本 呉 司聡 -6 138
31T 日本 大槻 智春 -5 139
31T 日本 中島 啓太 -5 139
31T 日本 谷原 秀人 -5 139
31T 日本 谷口 徹 -5 139
31T 日本 蟬川 泰果 -5 139
31T 日本 嘉数 光倫 -5 139
31T 日本 高野 碧輝 -5 139
31T 日本 岩本 一陽 -5 139
31T 日本 砂川 公佑 -5 139
31T 米国 H・リー -5 139
31T 日本 清水 大成 -5 139
31T 日本 香妻 陣一朗 -5 139
31T 日本 米澤 蓮 -5 139
44T 日本 小袋 秀人 -4 140
44T 日本 木下 稜介 -4 140
44T 日本 時松 隆光 -4 140
44T 日本 岩田 寛 -4 140
44T 日本 塚田 陽亮 -4 140
44T 日本 安本 大祐 -4 140
44T 日本 貞方 章男 -4 140
44T 日本 森 祐紀 -4 140
52T 日本 杉原 大河 -3 141
52T 日本 岡村 了 -3 141
52T フィリピン J・デロスサントス -3 141
52T 日本 西山 大広 -3 141
52T 日本 若原 亮太 -3 141
52T 日本 武藤 和貴 -3 141
52T 日本 宇喜多 飛翔 -3 141
52T 日本 永澤 翔 -3 141
52T 日本 杉山 知靖 -3 141
52T 韓国 H・W・リュー -3 141
52T 日本 坂本 雄介 -3 141
63T オーストラリア M・グリフィン -2
63T 日本 山田 大晟 -2 142
63T 米国 伴 真太郎 -2 142
63T 日本 小田 孔明 -2 142
63T 日本 宮里 優作 -2 142
63T 日本 古川 雄大 -2 142
63T 日本 原 敏之 -2 142
63T 日本 @黒田 裕稀 -2 142
63T 日本 竹山 昂成 -2 142
63T 日本 @小村 隼士 -2 142
63T 韓国 張棟圭(ジャンドンキュ) -2 142
63T 日本 竹安 俊也 -2 142
63T 日本 大堀 裕次郎 -2 142
63T 日本 薗田 峻輔 -2 142
63T オーストラリア A・エバンス -2 142
63T オーストラリア D・ペリー -2 142
79T 日本 野澤 竜次 -1
79T 日本 稲森 佑貴 I -1 143
79T 日本 堀川 未来夢 -1 143
79T フィリピン J・パグンサン -1 143
79T 日本 石﨑 真央 -1 143
79T 日本 尾崎 慶輔 -1 143
79T 日本 大内 智文 -1 143
79T 日本 河合 庄司 -1 143
79T 日本 平本 穏 -1 143
79T 日本 篠 優希 -1 143
79T 日本 石坂 友宏 -1 143
79T 日本 小浦 和也 -1 143
79T 日本 松村 道央 -1 143
92T 日本 久志岡 俊海 0
92T 日本 @近藤 直杜 0 144
92T 日本 小林 正則 0 144
92T 日本 宮本 勝昌 0 144
92T 日本 石過 功一郎 0 144
92T 日本 日高 将史 0 144
92T 日本 櫻井 勝之 0 144
92T 日本 村上 拓海 0 144
92T 日本 今井 健 0 144
92T 日本 杉本 エリック 0 144
92T 日本 生源寺 龍憲 0 144
92T 日本 勝亦 悠斗 0 144
92T オーストラリア A・ブランド 0 – 144
105T 日本 金子 駆大 +1 145
105T 日本 @清水 蔵之介 +1 145
105T 日本 中西 直人 +1 145
105T 日本 池田 勇太 +1 145
105T 日本 芹澤 慈眼 +1 145
105T 日本 馬渡 清也 +1 145
105T 日本 内藤 寛太郎 +1 145
105T 日本 遠藤 健太 +1 145
105T 日本 田村 光正 +1 145
105T 韓国 李尚熹(イサンヒ) +1 145
105T 日本 市原 弘大 +1 145
105T 日本 平本 世中 +1 145
105T 韓国 S・J・パク +1 145
105T 日本 副田 裕斗 +1 145
105T 日本 比嘉 拓也 +1 145
120T 日本 三島 泰哉 +2
120T 日本 伊藤 慎吾 +2
120T 日本 野呂 涼 +2 146
120T 日本 徳元 中 +2 146
120T 日本 新田 哲大 +2 146
120T 日本 小斉平 優和 +2 146
126T 日本 丸山 奬王 +3 147
126T 日本 平田 憲聖 +3 147
126T 日本 片山 晋呉 +3 147
126T 日本 幡地 隆寛 +3 147
126T 日本 竹内 優騎 +3 147
126T 日本 前田 光史朗 +3 147
132T 韓国 金亨成(キムヒョンソン) +4 148
132T 日本 池村 寛世 +4 148
132T 日本 重永 亜斗夢 +4 148
132T 日本 阿部 裕樹 +4 148
132T 日本 長澤 奨 +4 148
132T 日本 海老根 文博 +4 148
132T 日本 森 雄貴 +4 148
139T 日本 大岩 龍一 +5 149
139T オーストラリア B・ジョーンズ +5 149
139T 南アフリカ S・ノリス +5 149
142T 日本 佐藤 太地 +6
142T 日本 今野 大喜 +6 150
142T 日本 亀代 順哉 +6 150
142T 日本 小西 貴紀 +6 150
146 日本 植竹 勇太 +7 151
147T 日本 @増田 圭介 +8 152
147T 日本 鈴木 敬太 +8 152
149 日本 松本 将汰 +9 153