4年ぶりにフル開催される、賞金総額は1億5000万円(優勝賞金3000万円)長嶋茂雄INVITATIONALセガサミーカップゴルフトーナメント!
初日が始まり、浅地 洋佑が9バーディ1ボギーの8アンダーでフィニッシュ!
2位タイに7アンダーで、武藤 俊憲、阿久津 未来也、金谷 拓実、と3名並んでいます!
1 日本 浅地 洋佑-8 FIN 64
2T 日本 武藤 俊憲-7 FIN 65
2T 日本 阿久津 未来也-7 FIN 65
2T 日本 金谷 拓実-7 FIN 65
5T 南アフリカ J・クルーガー-6 FIN 66
5T 日本 永野 竜太郎 -6 FIN 66
7T 日本 小木曽 喬 -5 FIN 67
7T 日本 永澤 翔 -5 FIN 67
7T 日本 今平 周吾 -5 FIN 67
10T 日本 遠藤 健太 -4 FIN 68
10T 米国 T・ペク -4 FIN 68
10T 日本 片岡 尚之 -4 FIN 68
10T 日本 竹安 俊也 -4 FIN 68
10T 日本 香妻 陣一朗 -4 FIN 68
10T 日本 安森 一貴 -4 FIN 68
10T 韓国 宋永漢(ソンヨンハン) -4 FIN 68
10T 日本 長野 泰雅 -4 FIN 68
18T 日本 鈴木 晃祐 -3 FIN 69
18T 日本 佐藤 大平 -3 FIN 69
18T 日本 清水 大成 -3 FIN 69
18T 日本 出水田 大二郎-3 FIN 69
18T 日本 米澤 蓮 -3 FIN 69
18T 日本 比嘉 拓也 -3 FIN 69
18T 日本 小袋 秀人 -3 FIN 69
18T 日本 山田 大晟 -3 FIN 69
18T 日本 大槻 智春 -3 FIN 69
18T 日本 小田 孔明 -3 FIN 69
18T 日本 河本 力 -3 FIN 69
18T 日本 谷原 秀人 -3 FIN 69
18T フィリピン J・デロスサントス -3 FIN 69
18T 日本 石川 遼 -3 FIN 69
18T 日本 小鯛 竜也 -3 FIN 69
18T 日本 嘉数 光倫 -3 FIN 69
34T 日本 馬渡 清也-2 FIN 70
34T 日本 河合 庄司 -2 FIN 70
34T 日本 @小村 隼士 -2 FIN 70
34T 日本 竹山 昂成-2 FIN 70
34T 日本 内藤 寛太郎 -2 FIN 70
34T 日本 平本 穏 -2 FIN 70
34T オーストラリア A・クウェイル -2 FIN 70
34T 日本 安本 大祐 -2 FIN 70
34T 日本 田村 光正 -2 FIN 70
34T 日本 坂本 雄介 -2 FIN 70
34T 日本 副田 裕斗 -2 FIN 70
34T 日本 呉 司聡 -2 FIN 70
34T 日本 丸山 奬王 -2 FIN 70
34T 米国 伴 真太郎 -2 FIN 70
34T 日本 上井 邦浩 -2 FIN 70
34T 日本 木下 稜介 -2 FIN 70
34T 日本 谷口 徹 -2 FIN 70
34T 日本 蟬川 泰果 -2 FIN 70
34T 日本 時松 隆光 -2 FIN 70
34T 日本 鍋谷 太一 -2 FIN 70
34T 日本 吉田 泰基 -2 FIN 70
34T 日本 竹谷 佳孝 -2 FIN 70
34T 日本 田中 裕基 -2 FIN 70
34T 日本 古川 雄大 -2 FIN 70
34T 日本 植木 祥多 -2 FIN 70
34T 日本 若原 亮太 -2 FIN 70
34T 日本 岩本 一陽 -2 FIN 70
61T 日本 今井 健 -1 FIN 71
61T 日本 宇喜多 飛翔 -1 FIN 71
61T 日本 砂川 公佑 -1 FIN 71
61T 韓国 張棟圭(ジャンドンキュ)-1 FIN 71
61T 日本 勝俣 陵 -1 FIN 71
61T 日本 塚田 陽亮 -1 FIN 71
61T 日本 杉山 知靖 -1 FIN 71
61T 日本 貞方 章男 -1 FIN 71
61T 日本 薗田 峻輔 -1 FIN 71
61T オーストラリア A・エバンス -1 FIN 71
61T 日本 森 雄貴 -1 FIN 71
61T 日本 野澤 竜次 -1 FIN 71
61T 日本 三島 泰哉 -1 FIN 71
61T 日本 細野 勇策 -1 FIN 71
61T 日本 小林 正則 -1 FIN 71
61T 日本 中島 啓太 -1 FIN 71
61T 日本 宮里 優作 -1 FIN 71
61T 日本 宮本 勝昌 -1 FIN 71
61T 日本 小林 伸太郎 -1 FIN 71
61T フィリピン J・パグンサン -1 FIN 71
61T 日本 重永 亜斗夢 -1 FIN 71
61T 日本 高野 碧輝 -1 FIN 71
61T 日本 芹澤 慈眼 -1 FIN 71
61T 日本 大内 智文 -1 FIN 71
61T 日本 原 敏之 -1 FIN 71
86T 日本 @黒田 裕稀 0 FIN 72
86T 日本 村上 拓海 0 FIN 72
86T 米国 H・リー0 FIN 72
86T 日本 生源寺 龍憲 0 FIN 72
86T 日本 市原 弘大 0 FIN 72
86T 日本 平本 世中 0 FIN 72
86T 日本 小浦 和也 0 FIN 72
86T オーストラリア D・ペリー 0 FIN 72
86T オーストラリア M・グリフィン 0 FIN 72
86T 日本 @清水 蔵之介0 FIN 72
86T 日本 野呂 涼 0 FIN 72
86T 日本 中西 直人 0 FIN 72
86T 日本 池田 勇太 0 FIN 72
86T 日本 堀川 未来夢 0 FIN 72
86T 日本 岩田 寛 0 FIN 72
86T 日本 尾崎 慶輔 0 FIN 72
102T 日本 篠 優希 +1 FIN 73
102T 韓国 李尚熹(イサンヒ) +1 FIN 73
102T 韓国 H・W・リュー+1 FIN 73
102T オーストラリア A・ブランド +1 FIN 73
102T 日本 久志岡 俊海 +1 FIN 73
102T 日本 金子 駆大 +1 FIN 73
102T 日本 松本 将汰 +1 FIN 73
102T 日本 @近藤 直杜 +1 FIN 73
102T 日本 杉原 大河 +1 FIN 73
102T 日本 平田 憲聖 +1 FIN 73
102T 日本 稲森 佑貴 +1 FIN 73
102T 日本 片山 晋呉 +1 FIN 73
102T 南アフリカ S・ノリス +1 FIN 73
102T 日本 石﨑 真央 +1 FIN 73
102T 日本 石過 功一郎 +1 FIN 73
102T 日本 日高 将史 +1 FIN 73
102T 日本 徳元 中 +1 FIN 73
102T 日本 武藤 和貴 +1 FIN 73
120T 日本 鈴木 敬太 +2 FIN 74
120T 日本 杉本 エリック +2 FIN 74
120T 日本 石坂 友宏 +2 FIN 74
120T 日本 小西 貴紀 +2 FIN 74
120T 日本 大堀 裕次郎 +2 FIN 74
120T 韓国 S・J・パク +2 FIN 74
120T 日本 森 祐紀 +2 FIN 74
120T 日本 前田 光史朗 +2 FIN 74
120T 日本 松村 道央 +2 FIN 74
120T 日本 岡村 了 +2 FIN 74
120T 日本 櫻井 勝之 +2 FIN 74
131T 日本 小斉平 優和 +3 FIN 75
131T 日本 長澤 奨 +3 FIN 75
131T 日本 竹内 優騎 +3 FIN 75
131T 日本 勝亦 悠斗 +3 FIN 75
131T 日本 大岩 龍一 +3 FIN 75
131T 日本 池村 寛世 +3 FIN 75
131T オーストラリア B・ジョーンズ +3 FIN 75
138T 日本 @増田 圭介 +4 FIN 76
138T 日本 阿部 裕樹 +4 FIN 76
138T 日本 伊藤 慎吾 +4 FIN 76
141T 日本 新田 哲大 +5 FIN 77
141T 日本 幡地 隆寛 +5 FIN 77
141T 韓国 金亨成(キムヒョンソン)+5 FIN 77
141T 日本 植竹 勇太 +5 FIN 77
141T 日本 西山 大広 +5 FIN 77
146T 日本 亀代 順哉 +6 FIN 78
146T 日本 木下 裕太 +6 FIN 78
146T 日本 海老根 文博 +6 FIN 78
149 日本 今野 大喜 +7 FIN 79
150 日本 佐藤 太地 +8 FIN 80