【1日目】竹安俊也がフジサンケイクラシック初日に、7バーディ3ボギーの66でまわった。
1打差2位にアマチュアの中野麟太朗と賞金ランキング1位の中島啓太が続く。
************************************
2023年フジサンケイクラシック
2023年08月31日 ~09月3日
1 日本 竹安 俊也 -4 66
2T 日本 @中野 麟太朗 -3 67
2T 日本 中島 啓太 -3 67
2T 日本 片岡 尚之 -3 67
2T 日本 岩田 寛 -3 67
2T 韓国 朴相賢(パクサンヒョン) -3 67
7T 日本 今平 周吾 -2 68
7T 日本 金谷 拓実 -2 68
7T オーストラリア B・ケネディ -2 68
7T 日本 内藤 寛太郎 -2 68
7T 日本 山田 大晟 -2 68
7T 日本 石川 遼 -2 68
7T 日本 鍋谷 太一 -2 68
14T 日本 桂川 有人 -1 69
14T 日本 尾崎 慶輔 -1 69
14T 日本 平田 憲聖 -1 69
14T 日本 小平 智 -1 69
18T 日本 石坂 友宏 0 70
18T 韓国 李尚熹(イサンヒ)0 70
18T 日本 阿久津 未来也 0 70
18T 日本 吉田 泰基 0 70
18T 日本 小浦 和也 0 70
18T 日本 ●櫛山 勝弘 0 70
18T 米国 H・リー 0 70
25T 日本 鈴木 晃祐 +1 71
25T オーストラリア A・クウェイル +1 71
25T 日本 大槻 智春 +1 71
25T 日本 河本 力 +1 71
25T 日本 永野 竜太郎 +1 71
25T 日本 篠 優希 +1 71
25T 韓国 宋永漢(ソンヨンハン)+1 71
25T 日本 池村 寛世 +1 71
25T 日本 田中 裕基 +1 71
25T 米国 伴 真太郎 +1 71
25T 日本 三島 泰哉 +1 71
25T 南アフリカ S・ノリス +1 71
25T 日本 稲森 佑貴 +1 71
25T 日本 香妻 陣一朗 +1 71
25T 日本 貞方 章男 +1 71
25T 日本 海老根 文博 +1 9*
41T 日本 野呂 涼 +2 72
41T 日本 西山 大広 +2 72
41T 日本 堀川 未来夢 +2 72
41T 日本 勝俣 陵 +2 72
41T 日本 植竹 勇太 +2 72
41T 日本 勝亦 悠斗 +2 72
41T 日本 小鯛 竜也 +2 72
41T 日本 砂川 公佑 +2 72
41T 日本 岡村 了 +2 72
41T 日本 前田 光史朗 +2 72
41T 米国 T・ペク +2 72
41T 日本 蟬川 泰果 +2 72
41T 日本 大岩 龍一 +2 72
41T 日本 木下 稜介 +2 72
41T 日本 佐藤 大平 +2 72
41T 日本 出水田 大二郎 +2 72
41T 日本 細野 勇策 +2 9*
41T 日本 横田 真一 +2 8*
59T 日本 ●安本 大祐 +3 73
59T 日本 武藤 俊憲 +3 73
59T 日本 清水 大成 +3 73
59T 日本 長野 泰雅 +3 73
59T 日本 大西 魁斗 +3 73
59T 日本 宮里 優作 +3 73
59T 日本 安森 一貴 +3 73
59T 日本 高野 碧輝 +3 73
59T 日本 ●石川 航 +3 73
59T 日本 小林 伸太郎 +3 73
59T 日本 杉山 知靖 +3 73
59T 日本 大内 智文 +3 73
59T 日本 比嘉 拓也 +3 73
59T 日本 坂本 雄介 +3 18
73T 日本 米澤 蓮 +4 74
73T 日本 小林 正則 +4 74
73T 日本 小田 孔明 +4 74
73T 日本 ●中山 智 +4 74
73T 日本 石過 功一郎 +4 74
73T 日本 塚田 陽亮 +4 74
73T フィリピン J・デロスサントス +4 74
73T 日本 宇喜多 飛翔 +4 74
73T 日本 杉本 エリック +4 74
73T 日本 ●小池 一平 +4 9*
73T 日本 小木曽 喬 +4 74
73T オーストラリア A・エバンス +4 18
85T 日本 金子 駆大 +5 75
85T 日本 副田 裕斗 +5 75
85T 日本 若原 亮太 +5 75
85T 日本 小西 貴紀 +5 75
85T 日本 池田 勇太 +5 75
85T 日本 時松 隆光 +5 75
85T 韓国 H・W・リュー +5 75
85T 日本 重永 亜斗夢 +5 75
85T 日本 松本 将汰 +5 75
85T 日本 ●照沼 恭平 +5 75
85T 日本 平本 穏 +5 75
85T 日本 浅地 洋佑 +5 75
85T 日本 幡地 隆寛 +5 75
85T 日本 大堀 裕次郎 +5 75
99T 日本 遠藤 健太 +6 76
99T オーストラリア B・ジョーンズ +6 76
99T 日本 ●古庄 紀彦 +6 76
99T 日本 ●中里 光之介 +6 76
99T 日本 竹谷 佳孝 +6 76
99T 日本 ●久保田 皓也 +6 76
99T 日本 呉 司聡 +6 8*
106T 日本 ●@山崎 咲寿 +7 77
106T 日本 ●藤島 豊和 +7 77
106T 日本 市原 弘大 +7 77
106T 韓国 張棟圭(ジャンドンキュ)+7 77
106T 日本 原 敏之 +7 18
111T 日本 日高 将史 +8 78
111T 日本 杉原 大河 +8 78
111T 日本 ●中尾 亮太+8 8*
114T 日本 ●@出利葉 太一郎 +9 79
114T 日本 ●@清水 拳斗 +9 79
114T 日本 @林田 遼汰 +9 79
114T 日本 ●山本 太郎 +9 79
118 オーストラリア D・ペリー +11 81
119 日本 田村 光正 +16 86
************************************
恵比寿駅から徒歩1分にあるインドアゴルフスクールGOLF GUTS(ゴルフ ガッツ)
恵比寿ガーデンプレイスに繋がるスカイウォーク口から徒歩1分の好立地にあるインドアゴルフスクール。
上級者から初心者まで安心してゴルフを始められる知識と環境が整ったゴルフスクールです。
完全個室マンツーマンレッスンで、あなたに合ったレッスンプランをご提案いたします。
落ち着いた空間の中で、最先端の映像解析器と高性能弾道測定器を使用して最短で上達させましょう!
▼まずは初回のスイングドック(60分)から!ご予約はスタジオにお問い合わせください▼
************************************
GOLF GUTS【ゴルフ ガッツ】
〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南1-24-2
EBISU FORT B2F
TEL.03-6452-2349 / FAX.03-6452-2359
*************************http://golf-guts.co.jp