Sansan KBCオーガスタゴルフトーナメント初日は鈴木晃祐が7アンダーノーボギーのトータル7アンダーで単独首位スタートした。2位タイには金谷拓実、堀川未来夢、8位タイに河本力、51位に石川遼はが続く。
************************************
第50回 Sansan KBCオーガスタゴルフトーナメント
芥屋ゴルフ倶楽部
2023年08月24日 ~08月27日
【1日目】成績
1 日本 鈴木 晃祐 -7 65
2T 日本 金谷 拓実 -6 66
2T 日本 大内 智文 -6 66
2T 日本 大槻 智春 -6 66
2T 日本 堀川 未来夢 -6 66
2T 日本 小田 孔明 -6 66
2T 日本 砂川 公佑 -6 66
2T 韓国 S・J・パク -6 66
2T フィリピン J・デロスサントス -6 66
10T 日本 河本 力 -5 67
10T 日本 池村 寛世 -5 67
10T 日本 小林 正則 -5 67
10T 日本 浅地 洋佑 -5 67
14T 日本 清水 大成 -4 68
14T 日本 今平 周吾 -4 68
14T 韓国 宋永漢(ソンヨンハン) -4 68
14T 日本 鍋谷 太一 -4 68
14T 日本 細野 勇策 -4 68
14T 日本 岩田 寛 -4 68
14T 日本 阿部 裕樹 -4 68
14T 日本 @外岩戸 晟士 -4 68
14T 日本 小鯛 竜也 -4 68
14T 日本 塚田 陽亮 -4 68
14T 日本 三島 泰哉 -4 68
14T 日本 諸藤 将次 -4 68
26T 日本 野呂 涼 -3 69
26T 日本 森 祐紀 -3 69
26T 日本 竹谷 佳孝 -3 69
26T 日本 香妻 陣一朗 -3 69
26T 日本 植竹 勇太 -3 69
26T 日本 勝俣 陵 -3 69
26T 日本 安森 一貴 -3 69
26T 日本 塩見 好輝 -3 69
26T 米国 T・ペク -3 69
26T 日本 西山 大広 -3 69
26T 日本 田中 裕基 -3 69
26T 日本 黒木 紀至 -3 69
38T 日本 長野 泰雅 -2 70
38T 日本 出水田 大二郎 -2 70
38T 日本 平田 憲聖 -2 70
38T 米国 伴 真太郎 -2 70
38T 日本 小木曽 喬 -2 70
38T 日本 大堀 裕次郎 -2 70
38T 日本 永野 竜太郎 -2 70
38T 日本 宮里 優作 -2 70
38T 日本 日高 将史 -2 70
38T 日本 長澤 奨 -2 70
38T 日本 北村 晃一 -2 70
38T 日本 重永 亜斗夢 -2 70
38T 日本 岩井 亮磨 -2 70
38T 日本 手嶋 多一 -2 70
38T 韓国 李尚熹(イサンヒ) -2 70
38T 日本 貞方 章男 -2 70
38T 韓国 H・W・リュー -2 70
38T 日本 小西 貴紀 -2 70
38T 日本 平本 穏 -2 70
38T オーストラリア A・ブランド -2 70
38T 日本 石川 航 -2 70
59T 日本 石塚 祥利 -1 71
59T 日本 宇喜多 飛翔 -1 71
59T 日本 遠藤 健太 -1 71
59T 日本 @丸尾 怜央 -1 71
59T 日本 石川 遼 -1 71
59T 日本 中島 啓太 -1 71
59T 米国 H・リー -1 71
59T 日本 阿久津 未来也 -1 71
59T 日本 木下 稜介 -1 71
59T 日本 生源寺 龍憲 -1 71
59T 日本 山田 大晟 -1 71
59T 日本 幡地 隆寛 -1 71
59T 日本 大岩 龍一 -1 71
59T オーストラリア B・ケネディ -1 71
59T 日本 小林 伸太郎 -1 71
59T 日本 杉本 エリック -1 71
59T 日本 市原 弘大 -1 71
59T 日本 吉田 泰基 -1 71
59T 日本 杉山 知靖 -1 71
59T 日本 金田 直之 -1 71
59T 日本 比嘉 拓也 -1 71
59T 日本 勝亦 悠斗 -1 71
59T 日本 内山 遥人 -1 71
59T 日本 古川 雄大 -1 71
59T 日本 森 正尚 -1 71
84T 日本 @大嶋 港 0 72
84T 日本 呉 司聡 0 72
84T 日本 高野 碧輝 0 72
84T 日本 池田 勇太 0 72
84T 日本 佐藤 大平 0 72
84T 日本 坂本 雄介 0 72
84T 日本 片岡 尚之 0 72
84T 日本 新田 哲大 0 72
84T 日本 岡村 了 0 72
84T 日本 具志 武治 0 72
84T 日本 前田 光史朗 0 72
84T 日本 杉原 大河 0 72
84T 日本 金子 駆大 0 72
84T 日本 @有薗 純 0 72
84T 日本 石坂 友宏 0 72
84T 日本 篠 優希 0 72
84T 日本 竹安 俊也 0 72
84T オーストラリア D・ペリー 0 72
84T 日本 武藤 俊憲 0 72
84T 日本 小浦 和也 0 72
84T 日本 内藤 寛太郎 0 72
84T 日本 八川 遼 0 72
106T 日本 蟬川 泰果 +1 73
106T 韓国 張棟圭(ジャンドンキュ) +1 73
106T 日本 小平 智 +1 73
106T 韓国 金亨成(キムヒョンソン) +1 73
106T 日本 尾崎 慶輔 +1 73
106T 日本 青山 晃大 +1 73
106T 日本 海老根 文博 +1 73
106T 日本 時松 隆光 +1 73
106T 日本 佐藤 太地 +1 73
106T 日本 中道 洋平 +1 73
116T 日本 稲森 佑貴 +2 74
116T 日本 河合 庄司 +2 74
116T 日本 副田 裕斗 +2 74
116T 日本 松本 将汰 +2 74
116T オーストラリア A・エバンス +2 74
116T 日本 米澤 蓮 +2 74
116T 日本 若原 亮太 +2 74
116T 日本 木下 裕太 +2 74
116T オーストラリア A・クウェイル +2 74
116T 日本 坂本 隆一 +2 74
116T 日本 小林 忍 +2 74
116T 日本 藤本 直樹 +2 74
128T 日本 徳元 中 +3 75
128T 日本 安本 大祐 +3 75
128T 日本 @清水 蔵之介 +3 75
128T 日本 佐藤 和紀 +3 75
128T 日本 波当根 弓彦 E +3 75
128T 日本 東家 賢政 +3 75
134T 日本 @山川 雄太郎 +4 76
134T 日本 鈴木 敬太 +4 76
134T 日本 田村 光正 +4 76
134T 日本 森本 雄 +4 76
134T 日本 秋吉 翔太 +4 76
134T フィリピン J・パグンサン +4 76
134T 日本 竹内 優騎 +4 76
134T 日本 石過 功一郎 +4 76
142T 南アフリカ S・ノリス +6 78
142T 日本 原 敏之 +6 78
144 日本 坂牧 優太 +7 79
145 日本 嘉数 光倫 +8 80
WD 日本 高山 忠洋 5番H終了後 (INスタート) 、 右脇腹痛の為
WD 日本 中西 直人 9番H終了後 (OUTスタート) 、 腰痛の為
************************************
恵比寿駅から徒歩1分にあるインドアゴルフスクールGOLF GUTS(ゴルフ ガッツ)
恵比寿ガーデンプレイスに繋がるスカイウォーク口から徒歩1分の好立地にあるインドアゴルフスクール。
上級者から初心者まで安心してゴルフを始められる知識と環境が整ったゴルフスクールです。
完全個室マンツーマンレッスンで、あなたに合ったレッスンプランをご提案いたします。
落ち着いた空間の中で、最先端の映像解析器と高性能弾道測定器を使用して最短で上達させましょう!
▼まずは初回のスイングドック(60分)から!ご予約はスタジオにお問い合わせください▼
************************************
GOLF GUTS【ゴルフ ガッツ】
〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南1-24-2
EBISU FORT B2F
TEL.03-6452-2349 / FAX.03-6452-2359
*************************http://golf-guts.co.jp