2日目櫛山 勝弘が6バーディー1ボキーのスコア66で、初日5位Tから順位を上げた。初日、トップタイの富村真治は1アンダーとスコアを思うように伸ばせず9位Tで最終日を迎える。
1 日本 櫛山 勝弘 -9 FIN 133
2T 日本 砂川 公佑 -7 71
2T 日本 上平 栄道 -7 FIN 135
2T 日本 梶村 夕貴 -7 FIN 135
2T 日本 原 敏之 -7 FIN 135
2T 日本 米澤 蓮-7 FIN 135
2T 日本 生源寺 龍憲-7 FIN 135
2T 日本 小野田 享也-7 FIN 135
9T 日本 日高 将史 -6 68–
9T 日本 富村 真治-6 66
9T 日本 横田 真一 -6 66
9T 日本 長谷川 祥平 -6 FIN 136
9T 日本 林 拓希 -6 FIN 136
9T 日本 青山 晃大-6 FIN 136
9T 日本 副田 裕斗 -6 FIN 136
9T 日本 平本 世中 -6 FIN 136
9T 日本 百目鬼 光紀-6 FIN 136
18T 日本 西山 大広-5 69
18T 日本 照屋 佑唯智-5 70
18T 日本 山本 太郎 -5 FIN 137
18T 日本 矢野 東 -5 FIN 137
22T 日本 野呂 涼 -4 72
22T 日本 鈴木 之人 -4 72
22T 日本 勝亦 悠斗 -4 68
22T 日本 竹内 廉 -4 71
22T 日本 金田 直之 -4 68
22T 日本 山田 大晟 -4 68
22T 日本 長田 真矩 -4 67
22T 日本 前田 光史朗 -4 FIN 138
22T 日本 若原 亮太 -4 FIN 138
22T 日本 木村 太一-4 FIN 138
22T 日本 植木 祥多-4 FIN 138
22T 日本 藤島 晴雄 -4 FIN 138
22T 日本 山浦 一希-4 FIN 138
22T 日本 宇佐美 祐樹 -4 FIN 138
36T 日本 三木 龍馬 -3 70
36T 日本 杉原 大河 -3 70
36T 中国 陳 顾新(チン グシン)-3 FIN 139
36T 日本 黒川 逸輝 -3 FIN 139
36T 日本 大塚 大樹 -3 FIN 139
36T 日本 黒木 紀至 -3 FIN 139
36T 日本 金子 駆大 -3 FIN 139
36T 日本 秋吉 翔太 -3 FIN 139
44T 日本 平本 穏 -2 71
44T 日本 池上 憲士郎 -2 70
44T 日本 佐藤 太地 -2 FIN 140
44T 日本 岩田 大河 -2 FIN 140
44T 日本 前粟藏 俊太 -2 FIN 140
44T 日本 額賀 辰徳 -2 FIN 140
44T 日本 遠藤 健太 -2 FIN 140
44T 日本 海老根 文博 -2 FIN 140
44T 日本 玉城 海伍 -2 FIN 140
44T 日本 宇喜多 飛翔 -2 FIN 140
44T 日本 比嘉 拓也 -2 FIN 140
44T 日本 武藤 俊憲 -2 FIN 140
44T 日本 中山 絹也 -2 FIN 140
57T 日本 森本 雄 -1 72
57T 日本 井上 敬太 -1 69
57T 日本 竹谷 佳孝 -1 72
57T 日本 木下 康平 -1 71
57T 日本 小林 正則 -1 70
57T 日本 大田和 桂介-1 FIN 141
57T 日本 石過 功一郎-1 FIN 141
57T 日本 櫻井 隆輔 -1 FIN 141
57T 日本 大下 勇 -1 FIN 141
57T 日本 植田 大貴 -1 FIN 141
57T 日本 三島 泰哉 -1 FIN 141
57T 日本 今野 大喜 -1 FIN 141
57T 日本 小浦 和也 -1 FIN 141
70T 日本 北村 晃一 0 71
70T 日本 長澤 奨 0 73
70T 日本 中里 光之介 0 70
70T 日本 石渡 和輝 0 70
70T 日本 @岩井 光太 0 70
70T 日本 鈴木 晃祐 0 68
70T 日本 高野 碧輝 0 FIN 142
70T 日本 河合 庄司 0 FIN 142
70T 日本 馬渡 清也0 FIN 142
70T 日本 岡村 了 0 FIN 142
70T 日本 小西 奨太 0 FIN 142
70T 日本 田中 章太郎 0 FIN 142
82T 日本 呉 司聡 +1 0 72
82T 日本 成冨 晃広 +1 71
82T 日本 内藤 寛太郎 +1 69
82T 日本 大内 智文 +1 0 72
82T 日本 佐藤 圭介 +1 69
82T 日本 阿部 裕樹 +1 70
82T 日本 岩井 亮磨 +1 71
82T 日本 中道 洋平 +1 71
82T 日本 植田 晃大 +1 70
82T 日本 谷川 泰輔 +1 FIN 143
82T 日本 石塚 祥利 +1 FIN 143
82T 日本 小泉 正樹 +1 FIN 143
82T 日本 三重野 里斗+1 FIN 143
82T 日本 藤島 豊和 +1 FIN 143
96T 日本 織田 信亮 +2 73
96T 日本 新田 哲大 +2 72
96T 日本 小袋 秀人 +2 73
96T 日本 塩見 好輝 +2 72
96T 日本 尾崎 慶輔 +2 70
96T 日本 若有 宣彦 +2 74
96T 日本 薗田 峻輔 +2 72
96T 日本 吉本 翔雄 +2 FIN 144
96T 日本 半田 匠佳 +2 FIN 144
96T 日本 黒﨑 蓮 +2 FIN 144
96T 日本 鈴木 敬太 +2 FIN 144
96T 日本 田中 裕基 +2 FIN 144
96T 日本 弓削 淳詩 +2 FIN 144
96T 日本 服部 雅也 +2 FIN 144
96T 日本 長野 京介 +2 FIN 144
96T 日本 岩崎 誠 +2 FIN 144
96T 日本 佐久間 秀也 +2 FIN 144
113T 日本 宮内 孝輔 +3 75
113T 日本 松本 将汰 +3 FIN 145
113T 日本 竹山 昂成 +3 FIN 145
113T 日本 古田 幸希 +3 FIN 145
113T 日本 小斉平 優和 +3 FIN 145
113T 日本 加藤 俊英 +3 FIN 145
113T 中国 金 誠 +3 FIN 145
113T 日本 東家 賢政 +3 FIN 145
113T 日本 加藤 輝 +3 FIN 145
113T 日本 山本 隆允 +3 FIN 145
113T 日本 芦沢 宗臣 +3 FIN 145
124T 日本 森 雄貴+4 74
124T 日本 古川 雄大 +4 FIN 146
124T 台湾 丁 子軒 +4 FIN 146
124T 日本 村山 駿 +4 FIN 146
124T 日本 佐藤 佑樹 +4 FIN 146
124T 日本 古川 龍之介 +4 FIN 146
124T 日本 森本 雄也 +4 FIN 146
131T 日本 藤島 征次 +5 75
131T 日本 尾崎 秀平+5 74
131T 日本 手嶋 多一 +5 75
131T 日本 近藤 啓 +5 76
131T 日本 黒川 航輝 +5 FIN 147
131T 日本 作田 大地 +5 FIN 147
137T 日本 すし 石垣 +6 74
137T 日本 今井 健 +6 76
137T 日本 福永 安伸+6 76
137T 日本 香川 凜央 +6 FIN 148
137T 日本 高柳 直人 +6 FIN 148
137T 日本 池田 力 +6 FIN 148
143T 日本 @加藤 金次郎 +7 74
143T 日本 @鵜瀬 璃久 +7 FIN 149
145T 日本 森 祐紀 +8 FIN 150
145T 日本 森井 晶紀 +8 FIN 150
147T 日本 伊藤 勇気 +9 FIN 151
147T 日本 渡邊 康 +9 FIN 151
149 日本 安部 寛章 +10 FIN 152
150T 日本 髙宮 千聖 +11 78
150T 日本 松田 一将 +11 FIN 153
152 日本 佐藤 和夫 +12 77
153 日本 吉本 侑平 +14 FIN 156
154 米国 G・ゴッドフリイ +16 FIN 158
155 日本 高花 翔太 +20 FIN 162
************************************
恵比寿駅から徒歩1分にあるインドアゴルフスクールGOLF GUTS(ゴルフ ガッツ)
恵比寿ガーデンプレイスに繋がるスカイウォーク口から徒歩1分の好立地にあるインドアゴルフスクール。
上級者から初心者まで安心してゴルフを始められる知識と環境が整ったゴルフスクールです。
完全個室マンツーマンレッスンで、あなたに合ったレッスンプランをご提案いたします。
落ち着いた空間の中で、最先端の映像解析器と高性能弾道測定器を使用して最短で上達させましょう!
▼まずは初回のスイングドック(60分)から!ご予約はスタジオにお問い合わせください▼
************************************
GOLF GUTS【ゴルフ ガッツ】
〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南1-24-2
EBISU FORT B2F
TEL.03-6452-2349 / FAX.03-6452-2359
*************************http://golf-guts.co.jp